Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Sochi (AER) | Moscú (VKO) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Moscú (VKO) | Sochi (AER) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | San Petersburgo (LED) | Makhachkala (MCX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Makhachkala (MCX) | San Petersburgo (LED) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Sochi (AER) | Nizhnekamsk (NBC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Moscú (VKO) | Makhachkala (MCX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
365 | Sochi (AER) | Perm (PEE) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
996 | Estambul (IST) | Moscú (VKO) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
995 | Moscú (VKO) | Estambul (IST) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Sochi (AER) | Cheliábinsk (CEK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
329 | Sochi (AER) | Sarátov (GSV) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Sochi (AER) | San Petersburgo (LED) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
311 | Sochi (AER) | Novosibirsk (OVB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Sochi (AER) | Tyumen (TJM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
343 | Sochi (AER) | Ufá (UFA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Astrakhan (ASF) | San Petersburgo (LED) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Astrakhan (ASF) | Moscú (VKO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
456 | Barnaúl (BAX) | Moscú (VKO) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Cheliábinsk (CEK) | Sochi (AER) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
550 | Cheliábinsk (CEK) | San Petersburgo (LED) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
416 | Cheliábinsk (CEK) | Moscú (VKO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Cheboksary (CSY) | Moscú (VKO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Sarátov (GSV) | Sochi (AER) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
578 | Sarátov (GSV) | San Petersburgo (LED) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Sarátov (GSV) | Moscú (VKO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Irkutsk (IKT) | Moscú (VKO) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Kémerovo (KEJ) | Moscú (VKO) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Kaliningrado (KGD) | San Petersburgo (LED) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Kaliningrado (KGD) | Moscú (VKO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
418 | Krasnoyarsk (KJA) | Moscú (VKO) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Krasnodar (KRR) | San Petersburgo (LED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
564 | Krasnodar (KRR) | Ekaterinburgo (SVX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
160 | Krasnodar (KRR) | Moscú (VKO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Kírov (KVX) | Sochi (AER) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Kírov (KVX) | San Petersburgo (LED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Kírov (KVX) | Moscú (VKO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Kazán (KZN) | San Petersburgo (LED) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Kazán (KZN) | Moscú (VKO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
305 | San Petersburgo (LED) | Sochi (AER) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | San Petersburgo (LED) | Astrakhan (ASF) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
549 | San Petersburgo (LED) | Cheliábinsk (CEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
577 | San Petersburgo (LED) | Sarátov (GSV) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
587 | San Petersburgo (LED) | Kaliningrado (KGD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | San Petersburgo (LED) | Krasnodar (KRR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | San Petersburgo (LED) | Kírov (KVX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
547 | San Petersburgo (LED) | Kazán (KZN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
539 | San Petersburgo (LED) | Mineralnye Vody (MRV) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
527 | San Petersburgo (LED) | Nizhnekamsk (NBC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | San Petersburgo (LED) | Vladikavkaz (OGZ) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
557 | San Petersburgo (LED) | Novosibirsk (OVB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1569 | San Petersburgo (LED) | Perm (PEE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
515 | San Petersburgo (LED) | Ekaterinburgo (SVX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
591 | San Petersburgo (LED) | Tyumen (TJM) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
559 | San Petersburgo (LED) | Ufá (UFA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | San Petersburgo (LED) | Moscú (VKO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | San Petersburgo (LED) | Volgogrado (VOG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
575 | San Petersburgo (LED) | Voronezh (VOZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Makhachkala (MCX) | Surgut (SGC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
200 | Makhachkala (MCX) | Moscú (VKO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Múrmansk (MMK) | Moscú (VKO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Mineralnye Vody (MRV) | San Petersburgo (LED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Mineralnye Vody (MRV) | Moscú (VKO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Nalchik (NAL) | Moscú (VKO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Nizhnekamsk (NBC) | San Petersburgo (LED) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Nizhnekamsk (NBC) | Moscú (VKO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
508 | Vladikavkaz (OGZ) | San Petersburgo (LED) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
196 | Vladikavkaz (OGZ) | Moscú (VKO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Omsk (OMS) | Moscú (VKO) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Novosibirsk (OVB) | Sochi (AER) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
558 | Novosibirsk (OVB) | San Petersburgo (LED) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Novosibirsk (OVB) | Moscú (VKO) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Perm (PEE) | Sochi (AER) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
570 | Perm (PEE) | San Petersburgo (LED) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Perm (PEE) | Moscú (VKO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Petrozavodsk (PES) | Moscú (VKO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Surgut (SGC) | Makhachkala (MCX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Surgut (SGC) | Moscú (VKO) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Stavropol (STW) | Moscú (VKO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6831 | Moscú (SVO) | Kaliningrado (KGD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
340 | Ekaterinburgo (SVX) | Sochi (AER) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
563 | Ekaterinburgo (SVX) | Krasnodar (KRR) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Ekaterinburgo (SVX) | San Petersburgo (LED) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Ekaterinburgo (SVX) | Moscú (VKO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Tyumen (TJM) | Sochi (AER) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
592 | Tyumen (TJM) | San Petersburgo (LED) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Tyumen (TJM) | Moscú (VKO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
344 | Ufá (UFA) | Sochi (AER) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
560 | Ufá (UFA) | San Petersburgo (LED) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Ufá (UFA) | Moscú (VKO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
486 | Ulyanovsk (ULV) | Moscú (VKO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Moscú (VKO) | Astrakhan (ASF) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
455 | Moscú (VKO) | Barnaúl (BAX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1413 | Moscú (VKO) | Cheliábinsk (CEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | Moscú (VKO) | Cheboksary (CSY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Moscú (VKO) | Sarátov (GSV) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
453 | Moscú (VKO) | Irkutsk (IKT) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
445 | Moscú (VKO) | Kémerovo (KEJ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
267 | Moscú (VKO) | Kaliningrado (KGD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
417 | Moscú (VKO) | Krasnoyarsk (KJA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Moscú (VKO) | Krasnodar (KRR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Moscú (VKO) | Kírov (KVX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Moscú (VKO) | Kazán (KZN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Moscú (VKO) | San Petersburgo (LED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Moscú (VKO) | Múrmansk (MMK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Moscú (VKO) | Mineralnye Vody (MRV) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Moscú (VKO) | Nalchik (NAL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Moscú (VKO) | Nizhnekamsk (NBC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Moscú (VKO) | Vladikavkaz (OGZ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Moscú (VKO) | Omsk (OMS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | Moscú (VKO) | Novosibirsk (OVB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Moscú (VKO) | Perm (PEE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Moscú (VKO) | Petrozavodsk (PES) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
259 | Moscú (VKO) | Surgut (SGC) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | Moscú (VKO) | Stavropol (STW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Moscú (VKO) | Ekaterinburgo (SVX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Moscú (VKO) | Tyumen (TJM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
439 | Moscú (VKO) | Ufá (UFA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Moscú (VKO) | Ulyanovsk (ULV) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
233 | Moscú (VKO) | Volgogrado (VOG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Volgogrado (VOG) | San Petersburgo (LED) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Volgogrado (VOG) | Moscú (VKO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Voronezh (VOZ) | San Petersburgo (LED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
997 | Moscú (VKO) | Samarkanda (SKD) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
339 | Sochi (AER) | Ekaterinburgo (SVX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
893 | San Petersburgo (LED) | Minsk (MSQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
894 | Minsk (MSQ) | San Petersburgo (LED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
998 | Samarkanda (SKD) | Moscú (VKO) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6827 | Moscú (SVO) | San Petersburgo (LED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
565 | San Petersburgo (LED) | Ulyanovsk (ULV) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
357 | Sochi (AER) | Cheboksary (CSY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
337 | Sochi (AER) | Kazán (KZN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
358 | Cheboksary (CSY) | Sochi (AER) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
526 | Cheboksary (CSY) | San Petersburgo (LED) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
174 | Magas (IGT) | Moscú (VKO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
338 | Kazán (KZN) | Sochi (AER) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
525 | San Petersburgo (LED) | Cheboksary (CSY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6828 | San Petersburgo (LED) | Moscú (SVO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
173 | Moscú (VKO) | Magas (IGT) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
6836 | Kaliningrado (KGD) | Moscú (SVO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
463 | Moscú (VKO) | Tomsk (TOF) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
6920 | Stavropol (STW) | Moscú (SVO) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
6919 | Moscú (SVO) | Stavropol (STW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
347 | Sochi (AER) | Kírov (KVX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
464 | Tomsk (TOF) | Moscú (VKO) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
566 | Ulyanovsk (ULV) | San Petersburgo (LED) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
537 | San Petersburgo (LED) | Stavropol (STW) | 4 h 5 m | • | • | |||||
538 | Stavropol (STW) | San Petersburgo (LED) | 3 h 55 m | • | • | |||||
6112 | Bujara (BHK) | Moscú (SVO) | 4 h 20 m | • | • | |||||
354 | Nizhnekamsk (NBC) | Sochi (AER) | 2 h 45 m | • | • |
La compañía de bajo coste Pobeda es de origen ruso, además de ser filial de Aeroflot, la principal aerolínea nacional del país. Se funda en septiembre del año 2014 y su sede principal se encuentra en el aeropuerto internacional de Moscú-Vnúkovo.
Pobeda opera vuelos hacia más de veinticinco destinos, tanto nacionales como internacionales, principalmente dentro de Europa. Su flota cuenta con aproximadamente treinta aeronaves, entre las que destaca, sobre todo, el modelo Boeing 737-800. Se trata de un tipo de avión a reacción para corto y medio alcance capaz de transportar más de ciento pasajeros.
Los menores que tengan edades comprendidas entre los cinco y los doce años que viajen sin sus padres o tutores legales tendrán que volar bajo la supervisión de un miembro de la compañía Pobeda de manera obligatoria. La contratación de este servicio de acompañamiento implica un cargo extra sobre el billete e incluye una vigilancia personal del menor, embarque prioritario, ayuda con el equipaje y facilidades en caso de tener que realizar transbordos.
Es muy importante que el equipaje de mano que desees llevar en cabina no tenga un tamaño mayor de 36 × 30 × 27 cm, ya que es el único equipaje de mano que se permite de manera gratuita. Además, no puede exceder en peso de los 10 kg. Cualquier pieza que exceda de estas medidas deberá ser facturada pagando la tarifa según el peso de cada elemento. Los carritos de bebés o niños se pueden transportar en la cabina sin cargos adicionales, siempre que se respete el peso máximo permitido.
Código IATA | DP |
---|---|
Rutas | 150 |
Ruta principal | Kaliningrado a Aeropuerto Moscú-Sheremétievo |
Aeropuertos en los que opera | 40 |
Aeropuerto principal | Moscú-Vnúkovo |