Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Iberia

Temporada baja | Temporada alta | Volá más barato |
|---|---|---|
enero | diciembre | $ 99.774 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 0% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 23% en los precios. | Vuelo de Madrid a Barcelona |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2274 | Málaga (AGP) | Melilla (MLN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2450 | Alicante (ALC) | Ibiza (IBZ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | Bilbao (BIO) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1238 | Bolonia (BLQ) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1204 | Burdeos (BOD) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 586 | París (CDG) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1356 | Casablanca (CMN) | Madrid (MAD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1320 | Düsseldorf (DUS) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 444 | San Sebastián (EAS) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1328 | Fráncfort (FRA) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2451 | Ibiza (IBZ) | Alicante (ALC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2521 | Ibiza (IBZ) | Palma (PMI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1864 | Londres (LGW) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 720 | Londres (LHR) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1180 | Lyon (LYS) | Madrid (MAD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | Madrid (MAD) | Bilbao (BIO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1237 | Madrid (MAD) | Bolonia (BLQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1199 | Madrid (MAD) | Burdeos (BOD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 585 | Madrid (MAD) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1355 | Madrid (MAD) | Casablanca (CMN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 921 | Madrid (MAD) | Dakar (DSS) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1325 | Madrid (MAD) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 445 | Madrid (MAD) | San Sebastián (EAS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Madrid (MAD) | Newark (EWR) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Madrid (MAD) | Fráncfort (FRA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1279 | Madrid (MAD) | Ginebra (GVA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1113 | Madrid (MAD) | La Coruña (LCG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1863 | Madrid (MAD) | Londres (LGW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 719 | Madrid (MAD) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Madrid (MAD) | Lyon (LYS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2292 | Madrid (MAD) | Melilla (MLN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1173 | Madrid (MAD) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1315 | Madrid (MAD) | Múnich (MUC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 169 | Madrid (MAD) | Montevideo (MVD) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1211 | Madrid (MAD) | Niza (NCE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1223 | Madrid (MAD) | Oviedo (OVD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1055 | Madrid (MAD) | Pamplona (PNA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 117 | Madrid (MAD) | Santiago de Chile (SCL) | 13 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1137 | Madrid (MAD) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1189 | Madrid (MAD) | Toulouse (TLS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1361 | Madrid (MAD) | Tánger (TNG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1247 | Madrid (MAD) | Turín (TRN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1079 | Madrid (MAD) | Valencia (VLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2509 | Mahón (MAH) | Palma (PMI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2271 | Melilla (MLN) | M álaga (AGP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2291 | Melilla (MLN) | Madrid (MAD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1172 | Marsella (MRS) | Madrid (MAD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1316 | Múnich (MUC) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1212 | Niza (NCE) | Madrid (MAD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1120 | Oviedo (OVD) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2518 | Palma (PMI) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2492 | Palma (PMI) | Mahón (MAH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1194 | Toulouse (TLS) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1362 | Tánger (TNG) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1248 | Turín (TRN) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1082 | Valencia (VLC) | Madrid (MAD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 872 | Budapest (BUD) | Madrid (MAD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Madrid (MAD) | Budapest (BUD) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1153 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1095 | Madrid (MAD) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1114 | La Coruña (LCG) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1015 | Madrid (MAD) | Alicante (ALC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1037 | Madrid (MAD) | Almería (LEI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Dakar (DSS) | Madrid (MAD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Newark (EWR) | Madrid (MAD) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1280 | Ginebra (GVA) | Madrid (MAD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1154 | Oporto (OPO) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1138 | Santiago de Compostela (SCQ) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1016 | Alicante (ALC) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Madrid (MAD) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Estocolmo (ARN) | Madrid (MAD) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 604 | Bruselas (BRU) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 823 | Madrid (MAD) | Estocolmo (ARN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 381 | Madrid (MAD) | San Juan (SJU) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 137 | Madrid (MAD) | Quito (UIO) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2333 | Badajoz (BJZ) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2433 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2302 | Almería (LEI) | Sevilla (SVQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2332 | Madrid (MAD) | Badajoz (BJZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1131 | Madrid (MAD) | Vigo (VGO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 308 | Ciudad de México (MEX) | Madrid (MAD) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2255 | Melilla (MLN) | Almería (LEI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2303 | Sevilla (SVQ) | Almería (LEI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Quito (UIO) | Madrid (MAD) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1132 | Vigo (VGO) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2432 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 107 | Madrid (MAD) | Buenos Aires (EZE) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1096 | Jerez de la Frontera (XRY) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 777 | Madrid (MAD) | Hamburgo (HAM) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | San Juan (SJU) | Madrid (MAD) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 108 | Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 658 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 781 | Madrid (MAD) | Berlín (BER) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 367 | Madrid (MAD) | Toronto (YYZ) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 684 | Venecia (VCE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1025 | Madrid (MAD) | Granada (GRX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 584 | París (ORY) | Madrid (MAD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 834 | Atenas (ATH) | Madrid (MAD) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 424 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1026 | Granada (GRX) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 673 | Madrid (MAD) | Milán (MXP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1059 | Madrid (MAD) | Santander (SDR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2221 | Logroño (RJL) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1060 | Santander (SDR) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2377 | Valencia (VLC) | Barcelona (BCN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 368 | Toronto (YYZ) | Madrid (MAD) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1052 | Pamplona (PNA) | Madrid (MAD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 833 | Madrid (MAD) | Atenas (ATH) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 2383 | Valencia (VLC) | Málaga (AGP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 2380 | Málaga (AGP) | Valencia (VLC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 667 | Madrid (MAD) | Milán (LIN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 569 | Madrid (MAD) | París (ORY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Berlín (BER) | Madrid (MAD) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 633 | Madrid (MAD) | Zúrich (ZRH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 797 | Madrid (MAD) | Viena (VIE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 530 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1038 | Almería (LEI) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 529 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 281 | Madrid (MAD) | Tokio (NRT) | 14 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2605 | Barcelona (BCN) | Santiago de Chile (SCL) | 14 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1586 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 818 | Copenhague (CPH) | Madrid (MAD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2602 | Buenos Aires (EZE) | Barcelona (BCN) | 12 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 150 | Fortaleza (FOR) | Madrid (MAD) | 7 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 270 | Río de Janeiro (GIG) | Madrid (MAD) | 9 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 268 | São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 817 | Madrid (MAD) | Copenhague (CPH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 269 | Madrid (MAD) | Río de Janeiro (GIG) | 10 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 265 | Madrid (MAD) | Santo Domingo (SDQ) | 8 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 266 | Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | 8 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 597 | Madrid (MAD) | Bruselas (BRU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 271 | Madrid (MAD) | São Paulo (GRU) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 211 | Madrid (MAD) | Nueva York (JFK) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2376 | Barcelona (BCN) | Valencia (VLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1221 | Madrid (MAD) | Nantes (NTE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2222 | Madrid (MAD) | Logroño (RJL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1222 | Nantes (NTE) | Madrid (MAD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 798 | Viena (VIE) | Madrid (MAD) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2606 | Santiago de Chile (SCL) | Barcelona (BCN) | 13 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 732 | Ámsterdam (AMS) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 731 | Madrid (MAD) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 123 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 12 h 26 m | • | • | • | • | |||
| 1532 | Santa Cruz de La Palma (SPC) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Nueva York (JFK) | Madrid (MAD) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 118 | Santiago de Chile (SCL) | Río de Janeiro (GIG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1513 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2411 | Almería (LEI) | Palma (PMI) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 345 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1903 | Madrid (MAD) | El Cairo (CAI) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
| 305 | Madrid (MAD) | Monterrey (MTY) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1531 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de La Palma (SPC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2410 | Palma (PMI) | Almería (LEI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 676 | Milán (MXP) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2611 | Barcelona (BCN) | Lima (LIM) | 12 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2610 | Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | 12 h 15 m | • | • | • | ||||
| 139 | Madrid (MAD) | Recife (REC) | 8 h 25 m | • | • | • | ||||
| 140 | Recife (REC) | Madrid (MAD) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2334 | Barcelona (BCN) | Badajoz (BJZ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2470 | Barcelona (BCN) | León (LEN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2335 | Badajoz (BJZ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1904 | El Cairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
| 690 | Florencia (FLR) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 132 | Guayaquil (GYE) | Madrid (MAD) | 11 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2471 | León (LEN) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 124 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11 h 40 m | • | • | • | ||||
| 689 | Madrid (MAD) | Florencia (FLR) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 149 | Madrid (MAD) | Fortaleza (FOR) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
| 131 | Madrid (MAD) | Guayaquil (GYE) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
| 306 | Monterrey (MTY) | Madrid (MAD) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2391 | Sevilla (SVQ) | Valencia (VLC) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2390 | Valencia (VLC) | Sevilla (SVQ) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 634 | Zúrich (ZRH) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2252 | Granada (GRX) | Melilla (MLN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2253 | Melilla (MLN) | Granada (GRX) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 361 | Madrid (MAD) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1545 | Madrid (MAD) | Granadilla de Abona (TFS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1660 | Palma (PMI) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | Dublín (DUB) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1881 | Madrid (MAD) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 664 | Milán (LIN) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1724 | Mahón (MAH) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1546 | Granadilla de Abona (TFS) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2627 | Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | 9 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2628 | Nueva York (JFK) | Barcelona (BCN) | 7 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 778 | Hamburgo (HAM) | Madrid (MAD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1527 | Madrid (MAD) | Puerto del Rosario (FUE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Madrid (MAD) | Venecia (VCE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1629 | Madrid (MAD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1704 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1626 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1703 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2629 | Barcelona (BCN) | Miami (MIA) | 10 h 10 m | • | • | |||||
| 2319 | Castellón de la Plana (CDT) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2630 | Miami (MIA) | Barcelona (BCN) | 9 h 5 m | • | • | |||||
| 346 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
| 364 | Dallas (DFW) | Madrid (MAD) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 2254 | Almería (LEI) | Melilla (MLN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 363 | Madrid (MAD) | Dallas (DFW) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1659 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1835 | Madrid (MAD) | Nápoles (NAP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2019 | Melilla (MLN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2018 | Sevilla (SVQ) | Melilla (MLN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1004 | Málaga (AGP) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1528 | Puerto del Rosario (FUE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1003 | Madrid (MAD) | Málaga (AGP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 807 | Madrid (MAD) | Praga (PRG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 808 | Praga (PRG) | Madrid (MAD) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 341 | Madrid (MAD) | Chicago (ORD) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 953 | Madrid (MAD) | Oslo (OSL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 243 | Madrid (MAD) | San José (SJO) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 244 | San José (SJO) | Madrid (MAD) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1502 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 192 | Caracas (CCS) | Madrid (MAD) | 8 h 30 m | • | • | |||||
| 191 | Madrid (MAD) | Caracas (CCS) | 9 h 25 m | • | • | |||||
| 337 | Madrid (MAD) | Miami (MIA) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1851 | Madrid (MAD) | Marrakech (RAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 338 | Miami (MIA) | Madrid (MAD) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1852 | Marrakech (RAK) | Madrid (MAD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 362 | Washington D. C. (IAD) | Madrid (MAD) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2240 | Madrid (MAD) | Estrasburgo (SXB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2318 | Madrid (MAD) | Castellón de la Plana (CDT) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1589 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2241 | Estrasburgo (SXB) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 2625 | Barcelona (BCN) | Boston (BOS) | 8 h 35 m | • | • | |||||
| 2626 | Boston (BOS) | Barcelona (BCN) | 7 h 5 m | • | • | |||||
| 605 | Madrid (MAD) | Sevilla (SVQ) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 606 | Sevilla (SVQ) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2603 | Barcelona (BCN) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 25 m | • | ||||||
| 710 | Edimburgo (EDI) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 224 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San Salvador (SAL) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 2477 | León (LEN) | Palma (PMI) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 709 | Madrid (MAD) | Edimburgo (EDI) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 223 | Madrid (MAD) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 11 h 15 m | • | ||||||
| 1832 | Nápoles (NAP) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 954 | Oslo (OSL) | Madrid (MAD) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 2476 | Palma (PMI) | León (LEN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 2402 | Palma (PMI) | Valencia (VLC) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 224 | San Salvador (SAL) | Madrid (MAD) | 10 h 45 m | • | ||||||
| 2403 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 694 | Catania (CTA) | Madrid (MAD) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 693 | Madrid (MAD) | Catania (CTA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 339 | Madrid (MAD) | Orlando (MCO) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
| 945 | Madrid (MAD) | Split (SPU) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 340 | Orlando (MCO) | Madrid (MAD) | 8 h 50 m | • | • | • | ||||
| 946 | Split (SPU) | Madrid (MAD) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 2314 | Valencia (VLC) | Bilbao (BIO) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 114 | Santiago de Chile (SCL) | Madrid (MAD) | 12 h 40 m | • | • | |||||
| 1723 | Madrid (MAD) | Mahón (MAH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 257 | Madrid (MAD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 10 h 40 m | • | • | • | ||||
| 258 | Ciudad de Panamá (PTY) | Madrid (MAD) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2441 | Mahón (MAH) | Valencia (VLC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 2440 | Valencia (VLC) | Mahón (MAH) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 939 | Madrid (MAD) | Zagreb (ZAG) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 940 | Zagreb (ZAG) | Madrid (MAD) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 934 | Dubrovnik (DBV) | Madrid (MAD) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 933 | Madrid (MAD) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 1891 | Madrid (MAD) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1892 | Mánchester (MAN) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • |
Iberia es una de las compañías aéreas más importantes de España y una de las principales de Europa. Cuenta con una flota compuesta por más de ciento cuarenta aviones que se encargan de cubrir las rutas a más de un centenar de destinos en los cinco continentes. Esto es posible gracias a los convenios que tiene suscritos con otras aerolíneas, con quienes goza de acuerdos de código compartido. Entre sus socios, se encuentran compañías como American Airlines, Avianca, Vueling o British Airways.
Su base de operaciones es la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Se trata, por tanto, del principal hub (centro de operaciones) de la aerolínea, donde tienen lugar miles de conexiones diarias. Iberia, junto con Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum, opera más de seiscientos vuelos cada día. Asimismo, forma parte de la alianza oneworld®, en la que figuran también algunas de las principales aerolíneas del mundo, como American Airlines, British Airways o LATAM.
Los pasajeros pueden subir al avión con una pieza de equipaje de mano cuyas dimensiones deben ser de un máximo de 56 × 45 × 25 cm. De igual modo, tienen la opción de viajar en cabina con un artículo personal sin coste extra, del tipo de un maletín de ordenador o un bolso pequeño. En este caso, las medidas no pueden superar los 40 × 30 × 15cm.
En cuanto al entretenimiento a bordo, cada mes se actualiza el repertorio de películas a disposición de los pasajeros. Estas se encuentran disponibles en varios idiomas además de español (inglés, francés, italiano, portugués y alemán). Más de cien series de televisión, alrededor de sesenta CD de música, prensa digital y diferentes videojuegos completan la oferta de entretenimiento durante el vuelo.
| Código IATA | IB |
|---|---|
| Rutas | 182 |
| Ruta principal | Madrid al Aeropuerto de Barcelona-El Prat |
| Aeropuertos en los que opera | 92 |
| Aeropuerto principal | Adolfo Suárez Madrid-Barajas |
