Económico | $ 60.146/día |
Compacto | $ 59.514/día |
Mediano | $ 59.252/día |
Estándar | $ 59.848/día |
Grande | $ 59.401/día |
Minivan | $ 77.507/día |
Elección del proveedor | $ 59.252/día |
SUV compacto | $ 68.112/día |
Ubicación más popular | 3195 Airport Loop Drive |
---|---|
Tipo de auto más popular | Mini |
El tipo de auto más reservado desde U-Save en Newport Beach es Mini (Chrysler Pacifica o similar)
U-Save tiene 1 punto de renta en Newport Beach. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de U-Save y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí