Alquiler de autos baratos en Río de Janeiro
$ 23/día | Económico |
$ 22/día | Compacto |
$ 24/día | Mediano |
$ 37/día | Estándar |
$ 46/día | Grande |
$ 28/día | Monovolumen |
$ 48/día | SUV grande |
$ 29/día | Camioneta |
$ 29/día | SUV mediano |
$ 33/día | Elección del proveedor |
Opiniones y directorio de autos de alquiler en Río de Janeiro
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | Invalid date - 23:45 |
Martes | Invalid date - 23:45 |
miércoles | Invalid date - 23:45 |
Jueves | Invalid date - 23:45 |
Viernes | Invalid date - 23:45 |
Sábado | Invalid date - 23:45 |
Domingo | Invalid date - 23:45 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 09:00 - 17:45 |
Martes | 09:00 - 17:45 |
miércoles | 09:00 - 17:45 |
Jueves | 09:00 - 17:45 |
Viernes | 09:00 - 17:45 |
Sábado | 09:00 - 17:45 |
Lunes | 08:30 - 17:15 |
Martes | 08:30 - 17:15 |
miércoles | 08:30 - 17:15 |
Jueves | 08:30 - 17:15 |
Viernes | 08:30 - 17:15 |
Lunes | 08:30 - 17:15 |
Martes | 08:30 - 17:15 |
miércoles | 08:30 - 17:15 |
Jueves | 08:30 - 17:15 |
Viernes | 08:30 - 17:15 |
Sábado | 08:30 - 17:15 |
Domingo | 08:30 - 17:15 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | Invalid date - 23:45 |
Martes | Invalid date - 23:45 |
miércoles | Invalid date - 23:45 |
Jueves | Invalid date - 23:45 |
Viernes | Invalid date - 23:45 |
Sábado | Invalid date - 23:45 |
Domingo | Invalid date - 23:45 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 10:00 - 19:45 |
Martes | 10:00 - 19:45 |
miércoles | 10:00 - 19:45 |
Jueves | 10:00 - 19:45 |
Viernes | 10:00 - 19:45 |
Sábado | 10:00 - 19:45 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | Invalid date - 23:45 |
Martes | Invalid date - 23:45 |
miércoles | Invalid date - 23:45 |
Jueves | Invalid date - 23:45 |
Viernes | Invalid date - 23:45 |
Sábado | Invalid date - 23:45 |
Domingo | Invalid date - 23:45 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Puntos de alquiler en Río de Janeiro
Información útil
Agencia más popular | FOCO |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $ 1.170/día |
Buena oferta | $ 988/día |
Cuándo reservar un auto de alquiler en Río de Janeiro
Consejos para alquilar un auto en Río de Janeiro
- Si has decidido conocer de primera mano playas como Copacabana o Ipanema, subir al Pan de Azúcar o iniciar una ruta por Brasil, Río de Janeiro es tu puerta de entrada. Para conocer la ciudad más famosa de Brasil o ciudades coloniales como Paraty, a unos 250 km al sur siguiendo la costa, vas a necesitar un coche.
- En Río de Janeiro hay dos aeropuertos: el principal es el Galeão-Antônio Carlos Jobim (GIG) y el Santos Dumont (SDU) es de vuelos, sobre todo, nacionales. En el primero, podrás alquilar un automóvil en la terminal 2, donde encontrarás las compañías internacionales y locales más importantes. Desde allí se accede rápidamente al parking para recoger el vehículo. Hasta el centro de la ciudad hay unos 23 km.
- La enormidad de la ciudad de Río de Janeiro hace que circular por ella en coche sea apto solo para conductores con nervios de acero, nada que no pueda solventarse incrementando la precaución. Si además te desplazas en Carnaval, el más famoso del mundo, debes hacerte a la idea de que conducir por sus calles resulta poco menos que imposible, así que, mientras dure, tal vez lo mejor sea aparcar y caminar o utilizar el transporte público.
- Si decides desplazarte por Río de Janeiro en coche, debes saber que a partir de las 8:00 comienza a ser complicado conducir por sus calles, sobre todo, fuera de las avenidas y vías rápidas, que permiten desplazarte más deprisa. El tráfico no empieza a ser fluido prácticamente hasta primeras horas de la noche, alrededor de las 21:00, aunque algunas calles todavía mantienen una densa circulación.
- El 25% de nuestros usuarios encontró autos de alquiler en Río de Janeiro por $ 988 o menos
- Reserva tu auto de alquiler en Río de Janeiro al menos 8 semanas antes de tu viaje para conseguir un precio por debajo del promedio
- Las oficinas de alquiler de autos fuera del aeropuerto de Río de Janeiro son en promedio un 28% más caras que las del aeropuerto
- En promedio, los autos de alquiler de tipo Mediano en Río de Janeiro son alrededor de un 40% más baratos que otro tipo de autos.
Preguntas frecuentes sobre renta de autos en Río de Janeiro
Algunas de las empresas de alquiler de autos en Río de Janeiro que actualizaron sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Hertz, Budget y Avis
Un auto de alquiler en Río de Janeiro cuesta $ 1.170 por día.
Autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Unidas por $ 1.754 al día, Localiza por $ 1.850 al día y Hertz por $ 2.004 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Unidas 54200, Av Brasil 23575-201 (a 50 km del centro de la ciudad).
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, las mejores agencias de autos de coches en Río de Janeiro son Hertz (8,0, 208 opiniones) y Budget (6,0, 77 opiniones).
El precio promedio de la gasolina en Río de Janeiro fue de $ 6.984,40 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $ 83.813 y $ 111.750, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Río de Janeiro es Económico (Kia Rio Hatchback o similar).
En Aeropuerto Rio de Janeiro–Galeão Intl puedes encontrar agencias de alquiler de autos como FOCO, Hertz, Budget, Localiza, Alamo, Unidas y MOVIDA.
En Aeropuerto Santos Dumont puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Hertz, Budget, Localiza, Alamo, Unidas y MOVIDA.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Rio de Janeiro–Galeão Intl son FOCO, Hertz, Budget, Avis, Localiza, Alamo, Unidas y MOVIDA.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Santos Dumont son Hertz, Budget, Avis, Alamo, Unidas y MOVIDA.
Consultá nuestro mapa de agencias de alquiler y encontrá los mejores autos de alquiler cerca de vos.
Alquilar un auto Económico en Río de Janeiro cuesta $ 1.076 por día, en promedio.
Alquilar un auto Compacto en Río de Janeiro cuesta $ 1.266 por día, en promedio.
Alquilar un auto Grande en Río de Janeiro cuesta $ 1.945 por día, en promedio.
En Río de Janeiro, los autos se alquilan con más frecuencia en FOCO Rio de Janeiro airport (13 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un auto en Río de Janeiro cuesta $ 8.190 por semana ($ 1.170 por día).
En promedio, alquilar un auto en Río de Janeiro cuesta $ 35.099 por mes ($ 1.170 por día).
Viajar a Río de Janeiro resulta una experiencia que te hará pensar en avenidas llenas de palmeras y de playas de arena fina, una oportunidad única para alquilar un coche descapotable en el que lucirte y adquirir algo de tono en la piel sin necesidad de tumbarte sobre la toalla mientras te mueves para poder ver todos los puntos de interés de la ciudad y sus alrededores.
En Brasil, los límites generales de velocidad se sitúan entre los 40 y los 50 km/h en áreas urbanas. Si tienes intención de salir de Río de Janeiro, debes tener en cuenta que, en carreteras convencionales, podrás circular entre 60 y 80 km/h, según la importancia de la vía. Si decides viajar por autopista hacia São Paulo o Belo Horizonte, puedes encontrarte con tramos en los que puedes circular desde 80 hasta 120 km/h.
Si necesitas repostar combustible en tu visita a Río de Janeiro y has contratado un vehículo diésel, lo encontrarás a un precio medio de 3,48 reales por litro (0,81 €/l) y la variedad S10, baja en plomo, a 3,64 reales por litro (0,85 €/l). Cuidado con los nombres, porque la denominación “gasoil” se aplica a combustible para camiones. Por su parte, el precio medio de la gasolina es de 4,76 reales por litro (1,11 €/l), aunque depende de la variedad, según su octanaje.
Aparcar en Río de Janeiro puede convertirse en una búsqueda continua, así que lo mejor es intentar contratar una plaza en tu alojamiento, ya que eso te ahorrará preocupaciones y tiempo. En la ciudad, es mejor que busques parkings públicos cerrados, con vigilante, lo que te dará una mayor sensación de seguridad mientras paseas por tus lugares favoritos. En Copacabana, puedes encontrar varios bastante cerca de la playa.