Económico | $ 34.818/día |
Compacto | $ 32.300/día |
Mediano | $ 33.512/día |
Estándar | $ 36.092/día |
Superior | $ 28.131/día |
SUV mediano | $ 24.980/día |
SUV compacto | $ 40.639/día |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
---|---|
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 09:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 09:00 - 17:00 |
miércoles | 09:00 - 17:00 |
Jueves | 09:00 - 17:00 |
Viernes | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
---|---|
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Ubicación más popular | Newark Airport Building 23 |
---|---|
Tipo de auto más popular | Compacto |
El tipo de auto más reservado desde Hertz en Newark es Compacto (Kia Niro o similar)
Hertz tiene 4 puntos de renta en Newark. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Hertz y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí