Económico | $ 30.570/día |
Compacto | $ 30.951/día |
Mediano | $ 31.714/día |
Estándar | $ 105.041/día |
Grande | $ 32.473/día |
Minivan | $ 40.876/día |
Superior | $ 36.376/día |
Lujo | $ 50.082/día |
Camioneta | $ 37.595/día |
SUV compacto | $ 32.869/día |
SUV mediano | $ 33.203/día |
SUV tamaño estándar | $ 37.901/día |
Elección del proveedor | $ 50.118/día |
Lunes | 07:30 - 17:30 |
---|---|
Martes | 07:30 - 17:30 |
miércoles | 07:30 - 17:30 |
Jueves | 07:30 - 17:30 |
Viernes | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 06:00 - 22:00 |
---|---|
Martes | 06:00 - 22:00 |
miércoles | 06:00 - 22:00 |
Jueves | 06:00 - 22:00 |
Viernes | 06:00 - 22:00 |
Sábado | 06:00 - 22:00 |
Domingo | 06:00 - 22:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Ubicación más popular | 25 Newark Airport Bldg 25 |
---|---|
Tipo de auto más popular | Compacto |
El tipo de auto más reservado desde Enterprise Rent-A-Car en Newark es Compacto (Kia Niro o similar)
Enterprise Rent-A-Car tiene 4 puntos de renta en Newark. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Enterprise Rent-A-Car y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí
Sí
Sí
No (según nuestros datos)
Sí