Económico | $ 14.026/día |
Compacto | $ 14.908/día |
Mediano | $ 15.479/día |
Estándar | $ 16.205/día |
Grande | $ 28.124/día |
Superior | $ 29.799/día |
Elección del proveedor | $ 17.451/día |
SUV tamaño estándar | $ 18.225/día |
SUV mediano | $ 19.326/día |
SUV compacto | $ 26.555/día |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Lunes | 06:00 - 23:00 |
---|---|
Martes | 06:00 - 23:00 |
miércoles | 06:00 - 23:00 |
Jueves | 06:00 - 23:00 |
Viernes | 06:00 - 23:00 |
Sábado | 06:00 - 23:00 |
Domingo | 06:00 - 23:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Ubicación más popular | 2501 N Hollywood Way 1st Floor |
---|---|
Tipo de auto más popular | Mediano |
El tipo de auto más reservado desde Hertz en Burbank es Mediano (Volkswagen Jetta o similar)
Hertz tiene 3 puntos de renta en Burbank. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Hertz y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí