Económico | $ 23.787/día |
Compacto | $ 23.383/día |
Mediano | $ 23.231/día |
Estándar | $ 35.971/día |
Grande | $ 23.231/día |
SUV | $ 29.795/día |
Minivan | $ 37.122/día |
SUV grande | $ 45.121/día |
Lujo | $ 30.805/día |
Convertible | $ 27.979/día |
SUV superior | $ 54.505/día |
SUV mediano | $ 24.822/día |
SUV tamaño estándar | $ 29.973/día |
Lunes | 00:00 - 01:0005:00 - 23:59 |
---|---|
Martes | 05:00 - 23:5900:00 - 01:00 |
miércoles | 00:00 - 01:0005:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 01:0005:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 01:0005:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 01:0005:00 - 23:59 |
Domingo | 05:00 - 23:5900:00 - 01:00 |
Lunes | 08:00 - 15:30 |
---|---|
Martes | 08:00 - 15:30 |
miércoles | 08:00 - 15:30 |
Jueves | 08:00 - 15:30 |
Viernes | 08:00 - 15:30 |
Sábado | 08:00 - 15:30 |
Domingo | 08:00 - 15:30 |
Lunes | 08:00 - 15:30 |
---|---|
Martes | 08:00 - 15:30 |
miércoles | 08:00 - 15:30 |
Jueves | 08:00 - 15:30 |
Viernes | 08:00 - 15:30 |
Sábado | 08:00 - 15:30 |
Domingo | 08:00 - 15:30 |
Ubicación más popular | 300 Rodgers Boulevard |
---|---|
Tipo de auto más popular | Grande |
El tipo de auto más reservado desde Budget en Honolulu es Grande (Ford Mustang Convertible o similar)
Budget tiene 3 puntos de renta en Honolulu. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Budget y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí