Económico | $ 11.856/día |
Compacto | $ 12.096/día |
Mediano | $ 14.275/día |
Estándar | $ 12.339/día |
Grande | $ 25.469/día |
Minivan | $ 26.611/día |
Van de pasajeros | $ 99.348/día |
SUV compacto | $ 28.357/día |
SUV tamaño estándar | $ 31.208/día |
SUV mediano | $ 53.014/día |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
---|---|
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 09:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 09:00 - 17:00 |
miércoles | 09:00 - 17:00 |
Jueves | 09:00 - 17:00 |
Viernes | 09:00 - 17:00 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Domingo | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 07:00 - 19:00 |
---|---|
Martes | 07:00 - 19:00 |
miércoles | 07:00 - 19:00 |
Jueves | 07:00 - 19:00 |
Viernes | 07:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Ubicación más popular | Benito Juarez |
---|---|
Tipo de auto más popular | Mediano |
El tipo de auto más reservado desde Budget en Ciudad de México es Mediano (Jeep Renegade o similar)
Budget tiene 4 puntos de renta en Ciudad de México. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Budget y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí