Económico | $ 30.391/día |
Compacto | $ 37.990/día |
Mediano | $ 52.881/día |
SUV grande | $ 130.006/día |
Superior | $ 137.569/día |
Van de pasajeros | $ 98.176/día |
Camioneta | $ 48.140/día |
Familiar compacto | $ 43.054/día |
SUV compacto | $ 45.841/día |
SUV mediano | $ 56.455/día |
SUV tamaño estándar | $ 64.186/día |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
---|---|
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Ubicación más popular | Airport Dubrovnik, Cilipi |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
El tipo de auto más reservado desde Sixt en Dubrovnik es Económico (Opel Corsa o similar)
Sixt tiene 2 puntos de renta en Dubrovnik. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Sixt y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí