Económico | $ 16.412/día |
Compacto | $ 16.594/día |
Mediano | $ 16.412/día |
Estándar | $ 22.032/día |
Grande | $ 16.467/día |
Minivan | $ 23.467/día |
Superior | $ 36.203/día |
Van de pasajeros | $ 39.066/día |
Lujo | $ 28.575/día |
Camioneta | $ 28.128/día |
SUV superior | $ 36.022/día |
SUV mediano | $ 17.063/día |
SUV tamaño estándar | $ 20.336/día |
Lunes | 06:30 - 23:59 |
---|---|
Martes | 06:30 - 23:59 |
miércoles | 06:30 - 23:59 |
Jueves | 06:30 - 23:59 |
Viernes | 06:30 - 23:59 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:30 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:30 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:30 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Ubicación más popular | 1 Richard E Byrd Terminal Dr |
---|---|
Tipo de auto más popular | Grande |
El tipo de auto más reservado desde Budget en Richmond es Grande (Toyota Camry o similar)
Budget tiene 4 puntos de renta en Richmond. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Budget y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí