Económico | $ 9.569/día |
Compacto | $ 11.817/día |
Grande | $ 16.702/día |
Familiar compacto | $ 13.267/día |
SUV compacto | $ 13.400/día |
SUV mediano | $ 16.781/día |
Familiar gran tamaño | $ 29.764/día |
Lunes | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 21:00 |
miércoles | 08:00 - 21:00 |
Jueves | 08:00 - 21:00 |
Viernes | 08:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 21:00 |
Domingo | 08:00 - 21:00 |
Lunes | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 21:00 |
miércoles | 08:00 - 21:00 |
Jueves | 08:00 - 21:00 |
Viernes | 08:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 21:00 |
Domingo | 08:00 - 21:00 |
Lunes | 07:00 - 23:59 |
---|---|
Martes | 07:00 - 23:59 |
miércoles | 07:00 - 23:59 |
Jueves | 07:00 - 23:59 |
Viernes | 07:00 - 23:59 |
Sábado | 07:00 - 23:59 |
Domingo | 07:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 21:00 |
miércoles | 08:00 - 21:00 |
Jueves | 08:00 - 21:00 |
Viernes | 08:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 21:00 |
Domingo | 08:00 - 21:00 |
Ubicación más popular | Terminal 1 |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
El tipo de auto más reservado desde Sixt en Milán es Económico (Fiat Panda o similar)
Sixt tiene 4 puntos de renta en Milán. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Sixt y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí
No (según nuestros datos)
Sí
Sí
Sí