Económico | $ 5.924/día |
Compacto | $ 10.648/día |
Mediano | $ 10.410/día |
Grande | $ 28.327/día |
SUV grande | $ 36.534/día |
Mini | $ 5.597/día |
Superior | $ 12.186/día |
Van de pasajeros | $ 33.546/día |
Lujo | $ 40.722/día |
Convertible | $ 14.247/día |
SUV compacto | $ 11.645/día |
Elección del proveedor | $ 12.460/día |
Familiar compacto | $ 14.533/día |
SUV mediano | $ 15.958/día |
Familiar mediano | $ 29.230/día |
Familiar gran tamaño | $ 32.046/día |
Familiar de lujo | $ 44.801/día |
27 puntos de alquiler
23 puntos de alquiler
13 puntos de alquiler
11 puntos de alquiler
10 puntos de alquiler
8 puntos de alquiler
5 puntos de alquiler
5 puntos de alquiler
5 puntos de alquiler
5 puntos de alquiler
5 puntos de alquiler
4 puntos de alquiler