Económico | $ 49.448/día |
Compacto | $ 46.306/día |
Mediano | $ 39.778/día |
Estándar | $ 60.357/día |
Grande | $ 41.812/día |
Minivan | $ 51.976/día |
Camioneta | $ 64.836/día |
SUV mediano | $ 46.887/día |
SUV tamaño estándar | $ 51.250/día |
Lunes | 06:30 - 23:5900:00 - 01:00 |
---|---|
Martes | 06:30 - 23:5900:00 - 01:00 |
miércoles | 00:00 - 01:0006:30 - 23:59 |
Jueves | 06:30 - 23:5900:00 - 01:00 |
Viernes | 00:00 - 01:0006:30 - 23:59 |
Sábado | 06:30 - 23:5900:00 - 01:00 |
Domingo | 00:00 - 01:0006:30 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Ubicación más popular | 4200 Genesee Street |
---|---|
Tipo de auto más popular | Mini |
El tipo de auto más reservado desde Budget en Búfalo es Mini (Chrysler Pacifica o similar)
Budget tiene 2 puntos de renta en Búfalo. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Budget y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí