
WS
Encuentra vuelos baratos de WestJet
Preguntas frecuentes sobre volar con WestJet
Opiniones sobre WestJet
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de WestJet
Mapa de rutas de WestJet. ¿A qué destino vuela WestJet?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con WestJet ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si WestJet hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de WestJet
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482 | Kamloops (YKA) | Calgary (YYC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | París (CDG) | Calgary (YYC) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Tokio (NRT) | Calgary (YYC) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3734 | Nanaimo (YCD) | Calgary (YYC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3824 | Regina (YQR) | Mineápolis (MSP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3577 | Thunder Bay (YQT) | Winnipeg (YWG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3604 | Grande Prairie (YQU) | Calgary (YYC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3287 | Vancouver (YVR) | Nanaimo (YCD) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3576 | Winnipeg (YWG) | Thunder Bay (YQT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3515 | Winnipeg (YWG) | Saskatoon (YXE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3544 | Cranbrook (YXC) | Calgary (YYC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3514 | Saskatoon (YXE) | Winnipeg (YWG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3471 | Saskatoon (YXE) | Calgary (YYC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 80 | Calgary (YYC) | Tokio (NRT) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3638 | Calgary (YYC) | Brandon (YBR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3735 | Calgary (YYC) | Nanaimo (YCD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3302 | Calgary (YYC) | Edmonton (YEG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3483 | Calgary (YYC) | Kamloops (YKA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3538 | Calgary (YYC) | Fort McMurray (YMM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3621 | Calgary (YYC) | Grande Prairie (YQU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3460 | Calgary (YYC) | Saskatoon (YXE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3398 | Penticton (YYF) | Calgary (YYC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3817 | Mineápolis (MSP) | Regina (YQR) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3703 | Vancouver (YVR) | Terrace (YXT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3639 | Brandon (YBR) | Calgary (YYC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3286 | Nanaimo (YCD) | Vancouver (YVR) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3368 | Calgary (YYC) | Regina (YQR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3547 | Calgary (YYC) | Cranbrook (YXC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3424 | Comox (YQQ) | Vancouver (YVR) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Edmonton (YEG) | Toronto (YYZ) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3272 | Abbotsford (YXX) | Calgary (YYC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | Calgary (YYC) | París (CDG) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Calgary (YYC) | Londres (LHR) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3474 | Yellowknife (YZF) | Edmonton (YEG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3425 | Vancouver (YVR) | Comox (YQQ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2241 | Pto Vallarta (PVR) | Calgary (YYC) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2242 | Calgary (YYC) | Pto Vallarta (PVR) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3309 | Edmonton (YEG) | Calgary (YYC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 673 | Halifax (YHZ) | Calgary (YYC) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 526 | Kelowna (YLW) | Edmonton (YEG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 668 | Calgary (YYC) | Halifax (YHZ) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 181 | Calgary (YYC) | Kelowna (YLW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 87 | Incheon (ICN) | Calgary (YYC) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | Londres (LHR) | Calgary (YYC) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 86 | Calgary (YYC) | Incheon (ICN) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3597 | Calgary (YYC) | Prince George (YXS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3658 | Edmonton (YEG) | Saskatoon (YXE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3402 | Edmonton (YEG) | Regina (YQR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3690 | Kelowna (YLW) | Calgary (YYC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3389 | Kelowna (YLW) | Victoria (YYJ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 514 | Comox (YQQ) | Calgary (YYC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3250 | Vancouver (YVR) | Fuerte de San Juan (YXJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3741 | Calgary (YYC) | Terrace (YXT) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3271 | Calgary (YYC) | Abbotsford (YXX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3388 | Victoria (YYJ) | Kelowna (YLW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 276 | Victoria (YYJ) | Calgary (YYC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3405 | Regina (YQR) | Edmonton (YEG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 566 | Calgary (YYC) | Montreal (YUL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2129 | Cancún (CUN) | Toronto (YYZ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2229 | Ciudad de México (MEX) | Calgary (YYC) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3596 | Prince George (YXS) | Calgary (YYC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 226 | Calgary (YYC) | Winnipeg (YWG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3395 | Calgary (YYC) | Penticton (YYF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2128 | Toronto (YYZ) | Cancún (CUN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Calgary (YYC) | Toronto (YYZ) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3527 | Fort McMurray (YMM) | Calgary (YYC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 3375 | Regina (YQR) | Calgary (YYC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1591 | Atlanta (ATL) | Calgary (YYC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1590 | Calgary (YYC) | Atlanta (ATL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 269 | Calgary (YYC) | Victoria (YYJ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 637 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3702 | Terrace (YXT) | Vancouver (YVR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 3347 | Edmonton (YEG) | Kelowna (YLW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3254 | Edmonton (YEG) | Fort McMurray (YMM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 3475 | Edmonton (YEG) | Yellowknife (YZF) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 3440 | Regina (YQR) | Winnipeg (YWG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 104 | Vancouver (YVR) | Calgary (YYC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3441 | Winnipeg (YWG) | Regina (YQR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3661 | Saskatoon (YXE) | Edmonton (YEG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2228 | Calgary (YYC) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3727 | Calgary (YYC) | Fuerte de San Juan (YXJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1032 | Toronto (YYZ) | Orlando (MCO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 229 | Winnipeg (YWG) | Calgary (YYC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 505 | Edmonton (YEG) | Victoria (YYJ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Victoria (YYJ) | Edmonton (YEG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 747 | London (YXU) | Calgary (YYC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2197 | Oranjestad (AUA) | Toronto (YYZ) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3584 | Grande Prairie (YQU) | Edmonton (YEG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 618 | Calgary (YYC) | Ottawa (YOW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Calgary (YYC) | Vancouver (YVR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2196 | Toronto (YYZ) | Oranjestad (AUA) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 463 | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 302 | Vancouver (YVR) | Edmonton (YEG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2581 | Nasáu (NAS) | Toronto (YYZ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2903 | Punta Cana (PUJ) | Montreal (YUL) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3508 | Campbell River (YBL) | Calgary (YYC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3585 | Edmonton (YEG) | Grande Prairie (YQU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3561 | Kelowna (YLW) | Vancouver (YVR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3251 | Fuerte de San Juan (YXJ) | Vancouver (YVR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3740 | Terrace (YXT) | Calgary (YYC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 3509 | Calgary (YYC) | Campbell River (YBL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 748 | Calgary (YYC) | London (YXU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2580 | Toronto (YYZ) | Nasáu (NAS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 25 | Roma (FCO) | Calgary (YYC) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 567 | Montreal (YUL) | Calgary (YYC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 2566 | Toronto (YYZ) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1026 | Calgary (YYC) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1160 | Calgary (YYC) | Phoenix (PHX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 488 | Edmonton (YEG) | Winnipeg (YWG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 32 | Halifax (YHZ) | Lisboa (LIS) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3572 | Vancouver (YVR) | Kelowna (YLW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 24 | Calgary (YYC) | Roma (FCO) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 305 | Edmonton (YEG) | Vancouver (YVR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 613 | Ottawa (YOW) | Calgary (YYC) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 487 | Winnipeg (YWG) | Edmonton (YEG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2202 | Calgary (YYC) | Cancún (CUN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 690 | Edmonton (YEG) | Ottawa (YOW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 754 | Regina (YQR) | Toronto (YYZ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 29 | Barcelona (BCN) | Calgary (YYC) | 10 h 10 m | • | • | • | ||||
| 63 | París (CDG) | Halifax (YHZ) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
| 21 | Edimburgo (EDI) | Calgary (YYC) | 8 h 0 m | • | • | • | ||||
| 37 | Edimburgo (EDI) | Toronto (YYZ) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2525 | Kingston (KIN) | Toronto (YYZ) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 33 | Lisboa (LIS) | Halifax (YHZ) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1161 | Phoenix (PHX) | Calgary (YYC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2262 | Calgary (YYC) | Liberia (LIR) | 6 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2524 | Toronto (YYZ) | Kingston (KIN) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1531 | Mineápolis (MSP) | Edmonton (YEG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1530 | Edmonton (YEG) | Mineápolis (MSP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 571 | Toronto (YYZ) | Saskatoon (YXE) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 3329 | Vancouver (YVR) | Victoria (YYJ) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
| 17 | Dublín (DUB) | Calgary (YYC) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2701 | Punta Cana (PUJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 62 | Halifax (YHZ) | París (CDG) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1102 | Vancouver (YVR) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 544 | Vancouver (YVR) | Winnipeg (YWG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 539 | Winnipeg (YWG) | Vancouver (YVR) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 378 | Winnipeg (YWG) | Toronto (YYZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 28 | Calgary (YYC) | Barcelona (BCN) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
| 20 | Calgary (YYC) | Edimburgo (EDI) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
| 515 | Calgary (YYC) | Comox (YQQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Toronto (YYZ) | Edimburgo (EDI) | 6 h 55 m | • | • | • | ||||
| 713 | Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2902 | Montreal (YUL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 18 | Calgary (YYC) | Dublín (DUB) | 7 h 55 m | • | • | • | ||||
| 772 | Comox (YQQ) | Edmonton (YEG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1606 | Vancouver (YVR) | Atlanta (ATL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1543 | Houston (IAH) | Calgary (YYC) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3757 | Portland (PDX) | Calgary (YYC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 811 | Halifax (YHZ) | Toronto (YYZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 3756 | Calgary (YYC) | Portland (PDX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1619 | Detroit (DTW) | Calgary (YYC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 595 | Hamilton (YHM) | Calgary (YYC) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 577 | Halifax (YHZ) | Edmonton (YEG) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 594 | Calgary (YYC) | Hamilton (YHM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 591 | Halifax (YHZ) | Winnipeg (YWG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 3410 | Vancouver (YVR) | Prince George (YXS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 570 | Saskatoon (YXE) | Toronto (YYZ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 781 | San Juan de Terranova (YYT) | Toronto (YYZ) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2963 | Cancún (CUN) | Montreal (YUL) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 2053 | Cancún (CUN) | Vancouver (YVR) | 6 h 35 m | • | • | |||||
| 2033 | George Town (GCM) | Toronto (YYZ) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 2501 | Liberia (LIR) | Toronto (YYZ) | 5 h 25 m | • | • | |||||
| 1553 | Seattle (SEA) | Calgary (YYC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 795 | Fredericton (YFC) | Calgary (YYC) | 5 h 15 m | • | • | |||||
| 2052 | Vancouver (YVR) | Cancún (CUN) | 6 h 10 m | • | • | |||||
| 1862 | Vancouver (YVR) | Honolulu (HNL) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1544 | Calgary (YYC) | Houston (IAH) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 794 | Calgary (YYC) | Fredericton (YFC) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 2032 | Toronto (YYZ) | George Town (GCM) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 2500 | Toronto (YYZ) | Liberia (LIR) | 5 h 25 m | • | • | |||||
| 2700 | Toronto (YYZ) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1180 | Toronto (YYZ) | Fort Myers (RSW) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 710 | Vancouver (YVR) | Toronto (YYZ) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 1410 | Calgary (YYC) | Orlando (MCO) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 800 | Toronto (YYZ) | Halifax (YHZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 755 | Toronto (YYZ) | Regina (YQR) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 387 | Toronto (YYZ) | Winnipeg (YWG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 47 | Dublín (DUB) | Toronto (YYZ) | 7 h 40 m | • | • | |||||
| 2567 | Bahía Montego (MBJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 828 | Kelowna (YLW) | Winnipeg (YWG) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3255 | Fort McMurray (YMM) | Edmonton (YEG) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 687 | Ottawa (YOW) | Winnipeg (YWG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 681 | Regina (YQR) | Vancouver (YVR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 829 | Winnipeg (YWG) | Kelowna (YLW) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3730 | Fuerte de San Juan (YXJ) | Calgary (YYC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3409 | Prince George (YXS) | Vancouver (YVR) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1500 | Calgary (YYC) | San Francisco (SFO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 1019 | Las Vegas (LAS) | Calgary (YYC) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1018 | Calgary (YYC) | Las Vegas (LAS) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 686 | Winnipeg (YWG) | Ottawa (YOW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 46 | Toronto (YYZ) | Dublín (DUB) | 6 h 45 m | • | • | |||||
| 773 | Edmonton (YEG) | Comox (YQQ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1050 | Halifax (YHZ) | Detroit (DTW) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1722 | Vancouver (YVR) | Palm Springs (PSP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1620 | Calgary (YYC) | Detroit (DTW) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1863 | Honolulu (HNL) | Vancouver (YVR) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1027 | Los Ángeles (LAX) | Calgary (YYC) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 859 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1051 | Detroit (DTW) | Halifax (YHZ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 576 | Edmonton (YEG) | Halifax (YHZ) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 590 | Winnipeg (YWG) | Halifax (YHZ) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 693 | Ottawa (YOW) | Edmonton (YEG) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1624 | Calgary (YYC) | Boston (BOS) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1552 | Calgary (YYC) | Seattle (SEA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1431 | Nashville (BNA) | Calgary (YYC) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 792 | Vancouver (YVR) | Halifax (YHZ) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
| 780 | Toronto (YYZ) | San Juan de Terranova (YYT) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1851 | Kahului (OGG) | Vancouver (YVR) | 5 h 45 m | • | • | |||||
| 1099 | Phoenix (PHX) | Edmonton (YEG) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 2962 | Montreal (YUL) | Cancún (CUN) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 2877 | Nagua (AZS) | Toronto (YYZ) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 2205 | Cancún (CUN) | Calgary (YYC) | 5 h 55 m | • | ||||||
| 2953 | Freeport (FPO) | Montreal (YUL) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 2939 | Punta Cana (PUJ) | Quebec (YQB) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 2221 | Pto Vallarta (PVR) | Toronto (YYZ) | 4 h 55 m | • | ||||||
| 2121 | San José del Cabo (SJD) | Vancouver (YVR) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 2281 | San José del Cabo (SJD) | Calgary (YYC) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1127 | Tampa (TPA) | Calgary (YYC) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 2938 | Quebec (YQB) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 2952 | Montreal (YUL) | Freeport (FPO) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 2120 | Vancouver (YVR) | San José del Cabo (SJD) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 2280 | Calgary (YYC) | San José del Cabo (SJD) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1126 | Calgary (YYC) | Tampa (TPA) | 5 h 15 m | • | ||||||
| 2876 | Toronto (YYZ) | Nagua (AZS) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 2220 | Toronto (YYZ) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 10 m | • | ||||||
| 588 | Toronto (YYZ) | Ottawa (YOW) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 1111 | Fort Lauderdale (FLL) | Toronto (YYZ) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1003 | Las Vegas (LAS) | Vancouver (YVR) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 1411 | Orlando (MCO) | Calgary (YYC) | 5 h 40 m | • | • | |||||
| 1037 | Orlando (MCO) | Toronto (YYZ) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 2987 | Río Hato (RIH) | Montreal (YUL) | 5 h 45 m | • | ||||||
| 1485 | San Diego (SAN) | Calgary (YYC) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 1503 | San Francisco (SFO) | Calgary (YYC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 585 | Toronto (YKF) | Calgary (YYC) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 893 | Ottawa (YOW) | Toronto (YYZ) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 783 | Thunder Bay (YQT) | Calgary (YYC) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 2986 | Montreal (YUL) | Río Hato (RIH) | 5 h 45 m | • | ||||||
| 1002 | Vancouver (YVR) | Las Vegas (LAS) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 680 | Vancouver (YVR) | Regina (YQR) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 601 | Saskatoon (YXE) | Vancouver (YVR) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 1484 | Calgary (YYC) | San Diego (SAN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 584 | Calgary (YYC) | Toronto (YKF) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 782 | Calgary (YYC) | Thunder Bay (YQT) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 816 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 1723 | Palm Springs (PSP) | Vancouver (YVR) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 1681 | Nueva York (JFK) | Calgary (YYC) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2537 | Cancún (CUN) | Winnipeg (YWG) | 4 h 55 m | • | ||||||
| 1391 | Palm Springs (PSP) | Edmonton (YEG) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 2151 | Pto Vallarta (PVR) | Vancouver (YVR) | 5 h 10 m | • | ||||||
| 1098 | Edmonton (YEG) | Phoenix (PHX) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 1390 | Edmonton (YEG) | Palm Springs (PSP) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 1850 | Vancouver (YVR) | Kahului (OGG) | 6 h 10 m | • | ||||||
| 2150 | Vancouver (YVR) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 2536 | Winnipeg (YWG) | Cancún (CUN) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 67 | Barcelona (BCN) | Halifax (YHZ) | 7 h 50 m | • | ||||||
| 1103 | Los Ángeles (LAX) | Vancouver (YVR) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 2741 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Toronto (YYZ) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 1469 | Palm Springs (PSP) | Calgary (YYC) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 1460 | Calgary (YYC) | Palm Springs (PSP) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 3328 | Victoria (YYJ) | Vancouver (YVR) | 0 h 35 m | • | ||||||
| 1110 | Toronto (YYZ) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 2740 | Toronto (YYZ) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 1140 | Toronto (YYZ) | Tampa (TPA) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 1601 | Atlanta (ATL) | Vancouver (YVR) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 1625 | Boston (BOS) | Calgary (YYC) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
| 43 | Dublín (DUB) | Halifax (YHZ) | 6 h 10 m | • | • | |||||
| 3645 | Edmonton (YEG) | Kamloops (YKA) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 793 | Halifax (YHZ) | Vancouver (YVR) | 6 h 30 m | • | • | |||||
| 3644 | Kamloops (YKA) | Edmonton (YEG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 685 | Calgary (YYC) | Yellowknife (YZF) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1811 | Mineápolis (MSP) | Calgary (YYC) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 1424 | Edmonton (YEG) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 1124 | Edmonton (YEG) | Salt Lake City (SLC) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 42 | Halifax (YHZ) | Dublín (DUB) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 1680 | Calgary (YYC) | Nueva York (JFK) | 4 h 50 m | • | • | |||||
| 1810 | Calgary (YYC) | Mineápolis (MSP) | 2 h 50 m | • | • |
Información de contacto de WestJet
- WSCódigo IATA
- 800-5381-5696Llamar
- westjet.comVisita
Resumen de WestJet
WestJet es una compañía canadiense de transporte aéreo de bajo coste. Se crea en el año 1996 y su base aérea principal la encontramos en el aeropuerto internacional de Calgary, en Alberta. Es, aparte de Air Canada, una de las aerolíneas de mayor prestigio del país y realiza tanto vuelos comerciales como vuelos chárter. Cuenta con varias filiales, como, por ejemplo, la aerolínea Swoop.
Con sus más de cien destinos, WestJet opera vuelos tanto nacionales como internaciones a los Estados Unidos, al Caribe, a Europa o a México. Para llevar a cabo estos trayectos, dispone de una flota de más de ciento cuarenta aeronaves. Uno de los modelos más numerosos es el Boeing 737-700, que está equipado con una tecnología que ayuda a mejorar las características aerodinámicas del avión. Para vuelos de largo alcance, cuenta con el modelo Boeing 787-9, apodado Dreamliner, capaz de llevar hasta trescientos veinte pasajeros.
