Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Royal Jordanian

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
abril | diciembre |
Mejor época para evitar las masas, pero hay un aumento promedio del 13% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 18% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Ammán (AMM) | Londres (LHR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Londres (LHR) | Ammán (AMM) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 410 | Beirut (BEY) | Ammán (AMM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 409 | Ammán (AMM) | Beirut (BEY) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | Dubái (DXB) | Ammán (AMM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 612 | Ammán (AMM) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 117 | Ammán (AMM) | París (CDG) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | Doha (DOH) | Ammán (AMM) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 650 | Ammán (AMM) | Doha (DOH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 118 | París (CDG) | Ammán (AMM) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 268 | Detroit (DTW) | Ammán (AMM) | 11 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 819 | Bagdad (BGW) | Ammán (AMM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 502 | El Cairo (CAI) | Ammán (AMM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 439 | Ammán (AMM) | Damasco (DAM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 555 | Ammán (AMM) | Casablanca (CMN) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 501 | Ammán (AMM) | El Cairo (CAI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 818 | Ammán (AMM) | Bagdad (BGW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 159 | Ammán (AMM) | Viena (VIE) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 160 | Viena (VIE) | Ammán (AMM) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 518 | Argel (ALG) | Ammán (AMM) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 137 | Ammán (AMM) | Berlín (BER) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 138 | Berlín (BER) | Ammán (AMM) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 177 | Ammán (AMM) | Moscú (DME) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
| 178 | Moscú (DME) | Ammán (AMM) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
| 110 | Madrid (MAD) | Ammán (AMM) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 440 | Damasco (DAM) | Ammán (AMM) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 109 | Ammán (AMM) | Madrid (MAD) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 623 | Abu Dabi (AUH) | Ammán (AMM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 165 | Ammán (AMM) | Estambul (IST) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 166 | Estambul (IST) | Ammán (AMM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 854 | Ammán (ADJ) | Alejandría (ALY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 855 | Alejandría (ALY) | Ammán (ADJ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 129 | Ammán (AMM) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 267 | Ammán (AMM) | Detroit (DTW) | 12 h 25 m | • | • | • | ||||
| 825 | Erbil (EBL) | Ammán (AMM) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 263 | Ammán (AMM) | Chicago (ORD) | 12 h 50 m | • | • | • | ||||
| 264 | Chicago (ORD) | Ammán (AMM) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 517 | Ammán (AMM) | Argel (ALG) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 820 | Ammán (AMM) | Erbil (EBL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 852 | Ammán (ADJ) | Sharm el-Sheij (SSH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 853 | Sharm el-Sheij (SSH) | Ammán (ADJ) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 272 | Montreal (YUL) | Ammán (AMM) | 10 h 30 m | • | • | |||||
| 271 | Ammán (AMM) | Montreal (YUL) | 11 h 15 m | • | • | |||||
| 271 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 272 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 727 | Jedda (JED) | Ammán (AMM) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 726 | Ammán (AMM) | Medina (MED) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 726 | Medina (MED) | Jedda (JED) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 141 | Ammán (AMM) | Bruselas (BRU) | 5 h 5 m | • | • | |||||
| 142 | Bruselas (BRU) | Ammán (AMM) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 702 | Ammán (AMM) | Jedda (JED) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 116 | Mánchester (MAN) | Ammán (AMM) | 5 h 25 m | • | • | |||||
| 115 | Ammán (AMM) | Mánchester (MAN) | 5 h 55 m | • | • | |||||
| 672 | Ammán (AMM) | Manama (BAH) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 262 | Nueva York (JFK) | Ammán (AMM) | 10 h 55 m | • | • | |||||
| 300 | Ammán (AMM) | Aqaba (AQJ) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 301 | Aqaba (AQJ) | Ammán (AMM) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 261 | Ammán (AMM) | Nueva York (JFK) | 12 h 5 m | • | • | |||||
| 125 | Ammán (AMM) | Fráncfort (FRA) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 126 | Fráncfort (FRA) | Ammán (AMM) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 104 | Milán (MXP) | Ammán (AMM) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 103 | Ammán (AMM) | Milán (MXP) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 801 | Suleimaniya (ISU) | Ammán (AMM) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 800 | Ammán (AMM) | Suleimaniya (ISU) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 831 | Basora (BSR) | Ammán (AMM) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 830 | Ammán (AMM) | Basora (BSR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 721 | Medina (MED) | Ammán (AMM) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 640 | Ammán (AMM) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 641 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Ammán (AMM) | 2 h 21 m | • | • | |||||
| 431 | Ammán (AMM) | Alepo (ALP) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 154 | Zúrich (ZRH) | Ammán (AMM) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 865 | Medina (MED) | Ammán (ADJ) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 867 | Jedda (JED) | Ammán (ADJ) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 875 | Estambul (IST) | Ammán (ADJ) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 625 | Abu Dabi (AUH) | Aqaba (AQJ) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 144 | Estocolmo (ARN) | Ammán (AMM) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 153 | Ammán (AMM) | Zúrich (ZRH) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 196 | Ammán (AMM) | Taskent (TAS) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 143 | Ammán (AMM) | Estocolmo (ARN) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 864 | Ammán (ADJ) | Medina (MED) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 866 | Ammán (ADJ) | Jedda (JED) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 551 | Ammán (AMM) | Túnez (TUN) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 552 | Túnez (TUN) | Ammán (AMM) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 874 | Ammán (ADJ) | Estambul (IST) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 741 | Dammam (DMM) | Ammán (AMM) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 740 | Ammán (AMM) | Dammam (DMM) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 735 | Riad (RUH) | Ammán (AMM) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 734 | Ammán (AMM) | Riad (RUH) | 2 h 25 m | • | • |
| Código IATA | RJ |
|---|---|
| Rutas | 150 |
| Ruta principal | Beirut a Aeropuerto Ammán Queen Alia |
| Aeropuertos en los que opera | 66 |
| Aeropuerto principal | Ammán Queen Alia |
