Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Pakistan International Airlines

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 603 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 218 | Abu Dabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peshawar (PEW) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 286 | Doha (DOH) | Peshawar (PEW) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 258 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 279 | Lahore (LHE) | Doha (DOH) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 280 | Doha (DOH) | Lahore (LHE) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al Ain (AAN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 744 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 144 | Al Ain (AAN) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 743 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 765 | Multan (MUX) | Riad (RUH) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 766 | Riad (RUH) | Multan (MUX) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 149 | Multan (MUX) | Dammam (DMM) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 150 | Dammam (DMM) | Multan (MUX) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 731 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 160 | Bakú (GYD) | Lahore (LHE) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 159 | Lahore (LHE) | Bakú (GYD) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 311 | Quetta (UET) | Karachi (KHI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 310 | Karachi (KHI) | Quetta (UET) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 340 | Karachi (KHI) | Faisalābād (LYP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Mánchester (MAN) | 8 h 45 m | • | • | |||||
| 702 | Mánchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7 h 45 m | • | • | |||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 781 | Islamabad (ISB) | Toronto (YYZ) | 13 h 50 m | • | ||||||
| 786 | Londres (LHR) | Islamabad (ISB) | 7 h 40 m | • | • | |||||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 284 | Dubái (DXB) | Peshawar (PEW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 172 | Mascate (MCT) | Multan (MUX) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 797 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 14 h 0 m | • | ||||||
| 331 | Multan (MUX) | Karachi (KHI) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 171 | Multan (MUX) | Mascate (MCT) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multan (MUX) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 860 | Jedda (JED) | Lahore (LHE) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 732 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13 h 40 m | • | ||||||
| 292 | Mascate (MCT) | Islamabad (ISB) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 763 | Faisalābād (LYP) | Jedda (JED) | 5 h 50 m | • | ||||||
| 181 | Islamabad (ISB) | Sharjah (SHJ) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 341 | Faisalābād (LYP) | Karachi (KHI) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 784 | Toronto (YYZ) | Karachi (KHI) | 13 h 50 m | • | ||||||
| 754 | Riad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 753 | Islamabad (ISB) | Riad (RUH) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 248 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 859 | Lahore (LHE) | Jedda (JED) | 6 h 0 m | • | ||||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 204 | Dubái (DXB) | Lahore (LHE) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 785 | Islamabad (ISB) | Londres (LHR) | 8 h 40 m | • | ||||||
| 742 | Jedda (JED) | Islamabad (ISB) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 750 | París (CDG) | Islamabad (ISB) | 7 h 35 m | • | ||||||
| 758 | Londres (LHR) | Lahore (LHE) | 7 h 55 m | • | ||||||
| 749 | Islamabad (ISB) | París (CDG) | 8 h 35 m | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Jedda (JED) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 294 | Sharjah (SHJ) | Multan (MUX) | 2 h 45 m | • |
| Código IATA | PK |
|---|---|
| Rutas | 140 |
| Ruta principal | Lahore a Jedda |
| Aeropuertos en los que opera | 31 |
| Aeropuerto principal | Islamabad Intl |
