Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Kuwait Airways

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
septiembre | diciembre |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 7% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 10% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Bangalore (BLR) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 418 | Manila (MNL) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 374 | Hyderabad (HYD) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | Londres (LHR) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 373 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Hyderabad (HYD) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Londres (LHR) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Manila (MNL) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Cochín (COK) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Bangalore (BLR) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 284 | Dacca (DAC) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 167 | Ciudad de Kuwait (KWI) | París (CDG) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 283 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Dacca (DAC) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 412 | Bangkok (BKK) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 411 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Bangkok (BKK) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 168 | París (CDG) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 358 | Cochín (COK) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 344 | Madrás (MAA) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 394 | Katmandú (KTM) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 334 | Thiruvananthapuram (TRV) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 343 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Madrás (MAA) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 393 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Katmandú (KTM) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 163 | Roma (FCO) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 163 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Milán (MXP) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 333 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 163 | Milán (MXP) | Roma (FCO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 171 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Fráncfort (FRA) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 171 | Múnich (MUC) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 545 | Ciudad de Kuwait (KWI) | El Cairo (CAI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Fráncfort (FRA) | Múnich (MUC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 135 | Madrid (MAD) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 135 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Barcelona (BCN) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 135 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 542 | El Cairo (CAI) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Jedda (JED) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 787 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 384 | Nueva Delhi (DEL) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 383 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Nueva Delhi (DEL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | Ahmedabad (AMD) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 114 | Mánchester (MAN) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
| 775 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Riad (RUH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 113 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Mánchester (MAN) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
| 162 | Ginebra (GVA) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 161 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Ginebra (GVA) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
| 347 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Ahmedabad (AMD) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Estambul (IST) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 551 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Damasco (DAM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 552 | Damasco (DAM) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 536 | Guiza (SPX) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 535 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Guiza (SPX) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 419 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Cantón (CAN) | 8 h 35 m | • | • | |||||
| 619 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Doha (DOH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 620 | Doha (DOH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 303 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Bombay (BOM) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 155 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 304 | Bombay (BOM) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 206 | Islamabad (ISB) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 420 | Cantón (CAN) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 9 h 0 m | • | • | |||||
| 128 | Ámsterdam (AMS) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 6 h 10 m | • | • | |||||
| 776 | Riad (RUH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 201 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Lahore (LHE) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 672 | Dubái (DXB) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 205 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Islamabad (ISB) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 671 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Dubái (DXB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 616 | Manama (BAH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 615 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Manama (BAH) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 504 | Beirut (BEY) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 202 | Lahore (LHE) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 563 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Ammán (AMM) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 501 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Beirut (BEY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 127 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Ámsterdam (AMS) | 6 h 25 m | • | • | |||||
| 564 | Ammán (AMM) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 15 m | • | • | • |
| Código IATA | KU |
|---|---|
| Rutas | 121 |
| Ruta principal | Ciudad de Kuwait a Dubái |
| Aeropuertos en los que opera | 63 |
| Aeropuerto principal | Ciudad de Kuwait |
