
B6
Encuentra vuelos baratos de JetBlue
Busca ofertas de vuelos de JetBlue en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | mayo |
Preguntas frecuentes sobre volar con JetBlue
Los mejores consejos para volar con JetBlue
Opiniones sobre JetBlue
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de JetBlue
Mapa de rutas de JetBlue ¿A qué destino vuela JetBlue?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con JetBlue ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si JetBlue hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de JetBlue
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Nueva York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4 h 2 m | • | • | • | ||||
32 | Ámsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 7 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 7 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 7 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | París (CDG) | Boston (BOS) | 7 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublín (DUB) | Boston (BOS) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Dublín (DUB) | Nueva York (JFK) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
1527 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1526 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Orlando (MCO) | Nasáu (NAS) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Nasáu (NAS) | Orlando (MCO) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2334 | West Palm Beach (PBI) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
868 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
2288 | Nueva York (JFK) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Boston (BOS) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1055 | Boston (BOS) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
1375 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
1576 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
2831 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
936 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2173 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1979 | Washington D. C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1761 | Nueva York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1890 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
1062 | West Palm Beach (PBI) | Nueva York (LGA) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Filadelfia (PHL) | Boston (BOS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Nueva York (JFK) | San Diego (SAN) | 6 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
161 | Nueva York (JFK) | Sacramento (SMF) | 6 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
66 | Alburquerque (ABQ) | Nueva York (JFK) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
1013 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
2984 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
57 | Nueva York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 h 43 m | • | • | • | ||||
1174 | Nashville (BNA) | Nueva York (JFK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
444 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 2 h 56 m | • | • | • | • | |||
65 | Nueva York (JFK) | Alburquerque (ABQ) | 5 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
787 | Nueva York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
1813 | Boston (BOS) | Norfolk (ORF) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2454 | Washington D. C. (DCA) | Boston (BOS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1769 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 h 39 m | • | • | |||||
266 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 h 13 m | • | • | |||||
2324 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
2901 | Búfalo (BUF) | Nueva York (JFK) | 1 h 31 m | • | • | • | • | |||
116 | San Francisco (SFO) | Nueva York (JFK) | 5 h 51 m | • | • | |||||
114 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1188 | Simpson Bay (SXM) | Nueva York (JFK) | 4 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
1639 | Nueva York (JFK) | Kingstown (SVD) | 4 h 41 m | • | • | |||||
1360 | Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2638 | Aguadilla (BQN) | Nueva York (JFK) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
343 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
2128 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 52 m | • | • | • | • | |||
541 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1293 | Boston (BOS) | Wilmington (ILM) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
639 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
329 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
761 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 h 9 m | • | • | • | • | |||
691 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
1532 | Cartagena de Indias (CTG) | Nueva York (JFK) | 5 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
1496 | Cancún (CUN) | Nueva York (JFK) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
2433 | Washington D. C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
305 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
1873 | Newark (EWR) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
873 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
1130 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
1880 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1380 | Fort Lauderdale (FLL) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
2102 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2801 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
1553 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
1966 | Georgetown (GEO) | Nueva York (JFK) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1383 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
1329 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
1267 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
1251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
1533 | Nueva York (JFK) | Cartagena de Indias (CTG) | 5 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
1965 | Nueva York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1328 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
2 | Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | 4 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
709 | Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
1793 | Nueva York (JFK) | San José (SJO) | 5 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
608 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
100 | Los Ángeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
499 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
47 | Nueva York (LGA) | Tampa (TPA) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
622 | Bahía Montego (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
119 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
37 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
1586 | Orlando (MCO) | Búfalo (BUF) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
194 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
1098 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
221 | Orlando (MCO) | Bahía Montego (MBJ) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1076 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
770 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
833 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2656 | Orlando (MCO) | Siracusa (SYR) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
1143 | Manchester (MHT) | Orlando (MCO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
274 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1568 | Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
1075 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
1689 | Providence (PVD) | Tampa (TPA) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
769 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
376 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
934 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
1924 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
536 | Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
2266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
2365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
874 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
48 | Tampa (TPA) | Nueva York (LGA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
2751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 5 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
1806 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
2229 | Boston (BOS) | Milwaukee (MKE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
429 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
2468 | Charleston (CHS) | Boston (BOS) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
1911 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1889 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
377 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
419 | Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
149 | Nueva York (JFK) | Saint George's (GND) | 4 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
1691 | Nueva York (JFK) | Liberia (LIR) | 5 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
279 | Nueva York (JFK) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
2293 | Nueva York (JFK) | Miami (MIA) | 3 h 27 m | • | • | • | • | • | ||
905 | Nueva York (JFK) | Chicago (ORD) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
1195 | Nueva York (JFK) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1128 | Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
508 | Nueva York (JFK) | Portland (PWM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1874 | Los Ángeles (LAX) | Newark (EWR) | 5 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
924 | Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | 5 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
530 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
2230 | Milwaukee (MKE) | Boston (BOS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
176 | Nueva Orleans (MSY) | Nueva York (JFK) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
2932 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
892 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1186 | Nueva York (JFK) | Rochester (ROC) | 1 h 29 m | • | ||||||
120 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
574 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
1103 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
1177 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1595 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
1941 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
1347 | Washington D. C. (DCA) | San Juan (SJU) | 4 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
1727 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
1693 | Fort Lauderdale (FLL) | Nasáu (NAS) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
273 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
595 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
355 | Nueva York (JFK) | Ontario (ONT) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
503 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
363 | Nueva York (JFK) | Sarasota (SRQ) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
337 | Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
1371 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
2265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
2694 | Nasáu (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1528 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Nueva York (JFK) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
330 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
604 | Vancouver (YVR) | Nueva York (JFK) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2289 | Ámsterdam (AMS) | Nueva York (JFK) | 8 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
507 | Boston (BOS) | Nashville (BNA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
387 | Boston (BOS) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 56 m | • | • | • | • | |||
358 | Nueva York (JFK) | Burbank (BUR) | 6 h 23 m | • | • | • | • | |||
97 | Nueva York (JFK) | Denver (DEN) | 4 h 48 m | • | • | • | • | |||
888 | Los Ángeles (LAX) | Boston (BOS) | 5 h 44 m | • | • | • | • | |||
1786 | Pittsburgh (PIT) | Boston (BOS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
162 | Sacramento (SMF) | Nueva York (JFK) | 5 h 24 m | • | • | • | • | |||
217 | Boston (BOS) | Nueva York (JFK) | 1 h 22 m | • | • | • | • | |||
2321 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 31 m | • | • | • | • | |||
981 | Boston (BOS) | Richmond (RIC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
919 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
382 | Houston (IAH) | Nueva York (JFK) | 3 h 38 m | • | • | • | • | |||
1211 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 h 56 m | • | • | • | • | |||
53 | Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 2 m | • | • | • | • | |||
341 | Nueva York (JFK) | Savannah (SAV) | 2 h 32 m | • | • | • | • | |||
215 | Nueva York (JFK) | San Francisco (SFO) | 6 h 53 m | • | • | • | • | |||
448 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 5 h 18 m | • | • | • | • | |||
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 h 47 m | • | • | • | • | |||
638 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3 h 28 m | • | • | • | • | |||
2922 | Nasáu (NAS) | Nueva York (JFK) | 3 h 3 m | • | • | • | • | |||
487 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3 h 11 m | • | • | • | • | |||
156 | Providenciales (PLS) | Nueva York (JFK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 3 m | • | • | • | • | |||
1608 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1 h 21 m | • | • | • | • | |||
435 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0 h 47 m | • | • | • | • | |||
655 | Siracusa (SYR) | Orlando (MCO) | 2 h 53 m | • | • | • | • | |||
696 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 38 m | • | • | • | ||||
2467 | Boston (BOS) | Charleston (CHS) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1237 | Boston (BOS) | Detroit (DTW) | 2 h 19 m | • | • | • | ||||
349 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2 h 42 m | • | • | • | ||||
2423 | Washington D. C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2 h 31 m | • | • | • | ||||
678 | Jacksonville (JAX) | Nueva York (JFK) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
263 | Nueva York (JFK) | Seattle (SEA) | 6 h 18 m | • | • | • | ||||
342 | Savannah (SAV) | Nueva York (JFK) | 2 h 13 m | • | • | • | ||||
762 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4 h 14 m | • | • | • | ||||
397 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
193 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 h 11 m | • | • | • | • | |||
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 h 7 m | • | • | • | • | |||
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Búfalo (BUF) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
1196 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3 h 6 m | • | • | • | • | |||
932 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 3 h 57 m | • | • | • | • | |||
1178 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
280 | Bahía Montego (MBJ) | Nueva York (JFK) | 3 h 57 m | • | • | • | • | |||
2119 | Worcester (ORH) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 19 m | • | • | • | • | |||
1596 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
398 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5 h 33 m | • | • | • | • | |||
1794 | San José (SJO) | Nueva York (JFK) | 5 h 8 m | • | • | • | • | |||
1348 | San Juan (SJU) | Washington D. C. (DCA) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
520 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2 h 27 m | • | • | • | ||||
58 | Oranjestad (AUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 53 m | • | • | • | ||||
353 | Boston (BOS) | Dublín (DUB) | 6 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
2033 | Boston (BOS) | Houston (IAH) | 4 h 28 m | • | • | • | ||||
516 | Búfalo (BUF) | Boston (BOS) | 1 h 38 m | • | • | • | ||||
714 | Dallas (DFW) | Boston (BOS) | 3 h 49 m | • | • | • | ||||
1136 | Detroit (DTW) | Boston (BOS) | 1 h 58 m | • | • | • | ||||
