Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Jeju Air

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
enero | septiembre |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 8% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 26% más bajos. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Cheongju (CJJ) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 228 | Ciudad de Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Ciudad de Jeju (CJU) | Seúl (GMP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 508 | Ciudad de Jeju (CJU) | Busán (PUS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1452 | Fukuoka (FUK) | Busán (PUS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Seúl (GMP) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1451 | Busán (PUS) | Fukuoka (FUK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 904 | Busán (PUS) | Seúl (GMP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8903 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2504 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2552 | Bangkok (BKK) | Busán (PUS) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2114 | Ciudad de Cebú (CEB) | Incheon (ICN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2108 | Angeles City (CRK) | Incheon (ICN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2304 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2202 | Hanoi (HAN) | Incheon (ICN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1396 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2662 | Singapur (SIN) | Busán (PUS) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2126 | Panglao (TAG) | Incheon (ICN) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2158 | Panglao (TAG) | Busán (PUS) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6154 | Taipéi (TPE) | Busán (PUS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2402 | Vientiane (VTE) | Incheon (ICN) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2624 | Singapur (SIN) | Incheon (ICN) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Ciudad de Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Ciudad de Jeju (CJU) | Daegu (TAE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2516 | Chiang Mai (CNX) | Incheon (ICN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1504 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2212 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5304 | Denpasar (DPS) | Incheon (ICN) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1604 | Shizuoka (FSZ) | Incheon (ICN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1472 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1327 | Seúl (GMP) | Osaka (KIX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Seúl (GMP) | Busán (PUS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1616 | Hiroshima (HIJ) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2503 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2113 | Incheon (ICN) | Ciudad de Cebú (CEB) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2515 | Incheon (ICN) | Chiang Mai (CNX) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2107 | Incheon (ICN) | Angeles City (CRK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2303 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2211 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5303 | Incheon (ICN) | Denpasar (DPS) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1603 | Incheon (ICN) | Shizuoka (FSZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1471 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2201 | Incheon (ICN) | Hanoi (HAN) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1615 | Incheon (ICN) | Hiroshima (HIJ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6001 | Incheon (ICN) | Macao (MFM) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1703 | Incheon (ICN) | Matsuyama (MYJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1203 | Incheon (ICN) | Nagoya (NGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1175 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1801 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2125 | Incheon (ICN) | Panglao (TAG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8401 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6101 | Incheon (ICN) | Taipéi (TPE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1621 | Incheon (ICN) | Kōbe (UKB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2401 | Incheon (ICN) | Vientiane (VTE) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8503 | Incheon (ICN) | Weihai (WEH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6256 | Kaohsiung (KHH) | Busán (PUS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1328 | Osaka (KIX) | Seúl (GMP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1352 | Osaka (KIX) | Busán (PUS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Gwangju (KWJ) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6002 | Macao (MFM) | Incheon (ICN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1704 | Matsuyama (MYJ) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1204 | Nagoya (NGO) | Incheon (ICN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1176 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1154 | Tokio (NRT) | Busán (PUS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1802 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2551 | Busán (PUS) | Bangkok (BKK) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Busán (PUS) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6255 | Busán (PUS) | Kaohsiung (KHH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1351 | Busán (PUS) | Osaka (KIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1153 | Busán (PUS) | Tokio (NRT) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2661 | Busán (PUS) | Singapur (SIN) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2157 | Busán (PUS) | Panglao (TAG) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6153 | Busán (PUS) | Taipéi (TPE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Daegu (TAE) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8402 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6102 | Taipéi (TPE) | Incheon (ICN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1622 | Kōbe (UKB) | Incheon (ICN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8504 | Weihai (WEH) | Incheon (ICN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2623 | Incheon (ICN) | Singapur (SIN) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8904 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8612 | Guilin (KWL) | Incheon (ICN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 8352 | Shangai (PVG) | Busán (PUS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8135 | Ciudad de Jeju (CJU) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 8136 | Pekín (PKX) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 3211 | Incheon (ICN) | I Fadang (SPN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3212 | I Fadang (SPN) | Incheon (ICN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6123 | Seúl (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1811 | Incheon (ICN) | Ōita (OIT) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6124 | Kaohsiung (KHH) | Seúl (GMP) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1812 | Ōita (OIT) | Incheon (ICN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 8134 | Pekín (PEK) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8133 | Ciudad de Jeju (CJU) | Pekín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2604 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8254 | Zhangjiajie (DYG) | Busán (PUS) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 8253 | Busán (PUS) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 8851 | Busán (PUS) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 8852 | Shijiazhuang (SJW) | Busán (PUS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 8801 | Incheon (ICN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 8802 | Shijiazhuang (SJW) | Incheon (ICN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 2603 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8351 | Busán (PUS) | Shangai (PVG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2315 | Incheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2316 | Phu Quoc (PQC) | Incheon (ICN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6014 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1552 | Sapporo (CTS) | Busán (PUS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6013 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 2103 | Incheon (ICN) | Manila (MNL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5203 | Incheon (ICN) | Ulán Bator (UBN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2104 | Manila (MNL) | Incheon (ICN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1551 | Busán (PUS) | Sapporo (CTS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 5204 | Ulán Bator (UBN) | Incheon (ICN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5258 | Ulán Bator (UBN) | Busán (PUS) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 166 | Ciudad de Jeju (CJU) | Incheon (ICN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 167 | Incheon (ICN) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 8652 | Guilin (KWL) | Busán (PUS) | 4 h 30 m | • |
| Código IATA | 7C |
|---|---|
| Rutas | 130 |
| Ruta principal | Ciudad de Jeju a Aeropuerto Seúl Gimpo Intl |
| Aeropuertos en los que opera | 52 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Incheon |
