Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | Shenzhen (SZX) | Osaka (KIX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Haikou (HAK) | Incheon (ICN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
7692 | Anqing (AQG) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7850 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7318 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Fuzhou (FOC) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7011 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7317 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7091 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7835 | Hohhot (HET) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7836 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7930 | Phuket (HKT) | Pekín (PEK) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7896 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7144 | Nanchang (KHN) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Osaka (KIX) | Shenzhen (SZX) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Lanzhou (LHW) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Lanzhou (LHW) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Nankín (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Pekín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7335 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7577 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7347 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7427 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7846 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7570 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Shijiazhuang (SJW) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7321 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7303 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7771 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7348 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7428 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7836 | Jinan (TNA) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7849 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7835 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7891 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7819 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7501 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7845 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7406 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7236 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7092 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7602 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7778 | Qionghai (BAR) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7613 | Pekín (PEK) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7385 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6027 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7859 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7319 | Haikou (HAK) | Shangai (SHA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7322 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7726 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7296 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7104 | Dalian (DLC) | Pekín (PEK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7540 | Wuhan (WUH) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7614 | Shangai (PVG) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7172 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7172 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7267 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7261 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7310 | Cantón (CAN) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7343 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Incheon (ICN) | Haikou (HAK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7657 | Pekín (PEK) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
7269 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7293 | Cantón (CAN) | Handan (HDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7203 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7473 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7064 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
7294 | Handan (HDG) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
7204 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7483 | Hangzhou (HGH) | Tongliao (TGO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
7484 | Harbin (HRB) | Tongliao (TGO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7388 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7474 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7125 | Pekín (PEK) | Dongying (DOY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7195 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7883 | Pekín (PEK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | ||||
7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7474 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7473 | Shijiazhuang (SJW) | Lanzhou (LHW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7387 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7484 | Tongliao (TGO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7483 | Tongliao (TGO) | Harbin (HRB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
7776 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
7063 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7183 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7609 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7024 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7522 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7239 | Cantón (CAN) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7201 | Cantón (CAN) | Yichun (YIC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7270 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7689 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
7240 | Hanzhong (HZG) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7889 | Pekín (PEK) | Zhangye (YZY) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
7690 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7446 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7201 | Yichun (YIC) | Shenyang (SHE) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
7890 | Zhangye (YZY) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7822 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7919 | Pekín (PEK) | Tokio (HND) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
7937 | Pekín (PEK) | Praga (PRG) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
7938 | Praga (PRG) | Pekín (PEK) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7821 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7752 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7936 | Macao (MFM) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7658 | Xishuangbanna (JHG) | Pekín (PEK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
474 | Osaka (KIX) | Pekín (PEK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7359 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7438 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7438 | Lanzhou (LHW) | Guilin (KWL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7691 | Pekín (PEK) | Anqing (AQG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7929 | Pekín (PEK) | Phuket (HKT) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7359 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7389 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7437 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7437 | Guilin (KWL) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7368 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7753 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
473 | Pekín (PEK) | Osaka (KIX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7245 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7049 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7049 | Guiyang (KWE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7297 | Pekín (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7190 | Guiyang (KWE) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7508 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7507 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7970 | Belgrado (BEG) | Pekín (PEK) | 10 h 0 m | • | • | |||||
718 | París (CDG) | Chongqing (CKG) | 10 h 40 m | • | • | |||||
717 | Chongqing (CKG) | París (CDG) | 12 h 0 m | • | • | |||||
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 9 h 55 m | • | • | |||||
7969 | Pekín (PEK) | Belgrado (BEG) | 11 h 5 m | • | • | |||||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11 h 0 m | • | • | |||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Dubái (DXB) | Haikou (HAK) | 7 h 20 m | • | • | |||||
735 | Haikou (HAK) | Dubái (DXB) | 8 h 40 m | • | • | |||||
7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7935 | Haikou (HAK) | Macao (MFM) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
7050 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7050 | Taiyuan (TYN) | Guiyang (KWE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Pekín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7344 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7345 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7659 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7498 | Ningbo (NGB) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7432 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7660 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6233 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7097 | Haikou (HAK) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7650 | Nanchang (KHN) | Harbin (HRB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7650 | Guiyang (KWE) | Nanchang (KHN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6234 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7834 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7833 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7834 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7833 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7732 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7502 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6051 | Dalian (DLC) | Jinan (TNA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6216 | Haikou (HAK) | Harbin (HRB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7098 | Shijiazhuang (SJW) | Haikou (HAK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6052 | Jinan (TNA) | Dalian (DLC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7129 | Pekín (PEK) | Harbin (HRB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7750 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7156 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7815 | Pekín (PEK) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7710 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7663 |