
FJ
Encuentra vuelos baratos de Fiji Airways
Preguntas frecuentes sobre volar con Fiji Airways
Opiniones sobre Fiji Airways
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Fiji Airways
Mapa de rutas de Fiji Airways. ¿A qué destino vuela Fiji Airways?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Fiji Airways ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Fiji Airways hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Fiji Airways
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Nadi (NAN) | Labasa (LBS) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Nadi (NAN) | Suva (SUV) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 80 | Labasa (LBS) | Nadi (NAN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Suva (SUV) | Nadi (NAN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Taveuni Island (TVU) | Nadi (NAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Nadi (NAN) | Taveuni Island (TVU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Nadi (NAN) | Savusavu (SVU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Savusavu (SVU) | Nadi (NAN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 291 | Nadi (NAN) | Numea (NOU) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 290 | Numea (NOU) | Nadi (NAN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 112 | Savusavu (SVU) | Suva (SUV) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 111 | Suva (SUV) | Savusavu (SVU) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 138 | Vanua Balavu Island (VBV) | Suva (SUV) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 137 | Suva (SUV) | Vanua Balavu Island (VBV) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 31 | Labasa (LBS) | Suva (SUV) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Suva (SUV) | Labasa (LBS) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | Suva (SUV) | Taveuni Island (TVU) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 124 | Taveuni Island (TVU) | Suva (SUV) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 185 | Suva (SUV) | Rotuma Island (RTA) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 184 | Rotuma Island (RTA) | Suva (SUV) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 811 | Los Ángeles (LAX) | Nadi (NAN) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Suva (SUV) | Cicia Island (ICI) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 170 | Cicia Island (ICI) | Suva (SUV) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 810 | Nadi (NAN) | Los Ángeles (LAX) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Kadavu Island (KDV) | Suva (SUV) | 0 h 40 m | • | ||||||
| 145 | Suva (SUV) | Kadavu Island (KDV) | 0 h 40 m | • | ||||||
| 253 | Nadi (NAN) | Apia (APW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 921 | Nadi (NAN) | Brisbane (BNE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 920 | Brisbane (BNE) | Nadi (NAN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Apia (APW) | Nadi (NAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 412 | Auckland (AKL) | Nadi (NAN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 413 | Nadi (NAN) | Auckland (AKL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 460 | Wellington (WLG) | Nadi (NAN) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 461 | Nadi (NAN) | Wellington (WLG) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 141 | Nadi (NAN) | Kadavu Island (KDV) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 142 | Kadavu Island (KDV) | Nadi (NAN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 981 | Nadi (NAN) | Coolangatta (OOL) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 970 | Cairns (CNS) | Nadi (NAN) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
| 980 | Coolangatta (OOL) | Nadi (NAN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 971 | Nadi (NAN) | Cairns (CNS) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
| 212 | Nukualofa (TBU) | Nadi (NAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 213 | Nadi (NAN) | Nukualofa (TBU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 274 | Vava'u (VAV) | Nadi (NAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 275 | Nadi (NAN) | Vava'u (VAV) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Vancouver (YVR) | Nadi (NAN) | 11 h 35 m | • | • | |||||
| 880 | Nadi (NAN) | Vancouver (YVR) | 11 h 5 m | • | • | |||||
| 231 | Nadi (NAN) | Tarawa (TRW) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 230 | Tarawa (TRW) | Nadi (NAN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 451 | Nadi (NAN) | Christchurch (CHC) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 450 | Christchurch (CHC) | Nadi (NAN) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 262 | Port Vila (VLI) | Nadi (NAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 263 | Nadi (NAN) | Port Vila (VLI) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 350 | Tokio (NRT) | Nadi (NAN) | 9 h 10 m | • | • | |||||
| 351 | Nadi (NAN) | Tokio (NRT) | 9 h 25 m | • | • | |||||
| 362 | Singapur (SIN) | Nadi (NAN) | 10 h 35 m | • | • | |||||
| 911 | Nadi (NAN) | Sídney (SYD) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 363 | Nadi (NAN) | Singapur (SIN) | 10 h 35 m | • | • | |||||
| 910 | Sídney (SYD) | Nadi (NAN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 822 | Christmas Island (CXI) | Honolulu (HNL) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 823 | Christmas Island (CXI) | Nadi (NAN) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 823 | Honolulu (HNL) | Christmas Island (CXI) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 822 | Nadi (NAN) | Christmas Island (CXI) | 4 h 45 m | • | ||||||
| 393 | Nadi (NAN) | Hong Kong (HKG) | 10 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 268 | Honiara (HIR) | Nadi (NAN) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 392 | Hong Kong (HKG) | Nadi (NAN) | 10 h 10 m | • | • | • | ||||
| 269 | Nadi (NAN) | Honiara (HIR) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 280 | Fongafale (atolón de Funafuti) (FUN) | Suva (SUV) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 934 | Melbourne (MEL) | Nadi (NAN) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 281 | Suva (SUV) | Fongafale (atolón de Funafuti) (FUN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 935 | Nadi (NAN) | Melbourne (MEL) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 870 | Nadi (NAN) | San Francisco (SFO) | 10 h 40 m | • | ||||||
| 871 | San Francisco (SFO) | Nadi (NAN) | 11 h 25 m | • | ||||||
| 961 | Nadi (NAN) | Adelaida (ADL) | 6 h 35 m | • | • | |||||
| 960 | Adelaida (ADL) | Nadi (NAN) | 5 h 10 m | • | • |
Información de contacto de Fiji Airways
- FJCódigo IATA
- +679 672 0888Llamar
- fijiairways.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Fiji Airways
Principales aeropuertos en los que opera Fiji Airways
Información sobre Fiji Airways
| Código IATA | FJ |
|---|---|
| Rutas | 84 |
| Ruta principal | Auckland a Nadi |
| Aeropuertos en los que opera | 36 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Nadi |
