Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Emirates

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
septiembre | enero |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 3% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 2% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | Ciudad del Cabo (CPT) | Dubái (DXB) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 449 | Auckland (AKL) | Dubái (DXB) | 17 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 539 | Ahmedabad (AMD) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Bangkok (BKK) | Dubái (DXB) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 569 | Bangalore (BLR) | Dubái (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | Brisbane (BNE) | Dubái (DXB) | 14 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 363 | Cantón (CAN) | Dubái (DXB) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 359 | Yakarta (CGK) | Dubái (DXB) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Colombo (CMB) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 395 | Hanoi (HAN) | Dubái (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Hyderabad (HYD) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 768 | Johanesburgo (JNB) | Dubái (DXB) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 543 | Madrás (MAA) | Dubái (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 337 | Manila (MNL) | Dubái (DXB) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 349 | Singapur (SIN) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | Taipéi (TPE) | Dubái (DXB) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Atenas (ATH) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 209 | Atenas (ATH) | Newark (EWR) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Barcelona (BCN) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Bombay (BOM) | Dubái (DXB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 924 | El Cairo (CAI) | Dubái (DXB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 571 | Calcuta (CCU) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Dacca (DAC) | Dubái (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 515 | Nueva Delhi (DEL) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 776 | Durban (DUR) | Dubái (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | Dubái (DXB) | Auckland (AKL) | 15 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 538 | Dubái (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 149 | Dubái (DXB) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 209 | Dubái (DXB) | Atenas (ATH) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Dubái (DXB) | Manama (BAH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Dubái (DXB) | Barcelona (BCN) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Dubái (DXB) | Birmingham (BHX) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Dubái (DXB) | Bangkok (BKK) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 568 | Dubái (DXB) | Bangalore (BLR) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 434 | Dubái (DXB) | Brisbane (BNE) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Dubái (DXB) | Bombay (BOM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 923 | Dubái (DXB) | El Cairo (CAI) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Dubái (DXB) | Cantón (CAN) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 570 | Dubái (DXB) | Calcuta (CCU) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 71 | Dubái (DXB) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 358 | Dubái (DXB) | Yakarta (CGK) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Dubái (DXB) | Colombo (CMB) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 778 | Dubái (DXB) | Ciudad del Cabo (CPT) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 586 | Dubái (DXB) | Dacca (DAC) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Dubái (DXB) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 775 | Dubái (DXB) | Durban (DUR) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Dubái (DXB) | Edimburgo (EDI) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Dubái (DXB) | Fráncfort (FRA) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 27 | Dubái (DXB) | Glasgow (GLA) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 394 | Dubái (DXB) | Hanoi (HAN) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Dubái (DXB) | Phuket (HKT) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Dubái (DXB) | Tokio (HND) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Dubái (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Dubái (DXB) | Washington D. C. (IAD) | 14 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Dubái (DXB) | Incheon (ICN) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 803 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 767 | Dubái (DXB) | Johanesburgo (JNB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 316 | Dubái (DXB) | Osaka (KIX) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | Dubái (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Dubái (DXB) | Lárnaca (LCA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 69 | Dubái (DXB) | Londres (LGW) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Dubái (DXB) | Londres (LHR) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Dubái (DXB) | Lusaka (LUN) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Dubái (DXB) | Lyon (LYS) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 542 | Dubái (DXB) | Madrás (MAA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Dubái (DXB) | Madrid (MAD) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 652 | Dubái (DXB) | Malé (MLE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 336 | Dubái (DXB) | Manila (MNL) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 709 | Dubái (DXB) | Puerto Louis (MRU) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Dubái (DXB) | Milán (MXP) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Dubái (DXB) | Tokio (NRT) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Dubái (DXB) | Shangai (PVG) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 817 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Dubái (DXB) | San Francisco (SFO) | 16 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | Dubái (DXB) | Singapur (SIN) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Dubái (DXB) | Taipéi (TPE) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Edimburgo (EDI) | Dubái (DXB) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 46 | Fráncfort (FRA) | Dubái (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 232 | Washington D. C. (IAD) | Dubái (DXB) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Incheon (ICN) | Dubái (DXB) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 804 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Osaka (KIX) | Dubái (DXB) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 349 | Nom Pen (KTI) | Singapur (SIN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubái (DXB) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Los Ángeles (LAX) | Dubái (DXB) | 16 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Lárnaca (LCA) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Lárnaca (LCA) | Luqa (MLA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 16 | Londres (LGW) | Dubái (DXB) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | Londres (LHR) | Dubái (DXB) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Lisboa (LIS) | Dubái (DXB) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Lusaka (LUN) | Dubái (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Madrid (MAD) | Dubái (DXB) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Luqa (MLA) | Lárnaca (LCA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 652 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Malé (MLE) | Dubái (DXB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 710 | Puerto Louis (MRU) | Dubái (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 78 | Niza (NCE) | Dubái (DXB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Shangai (PVG) | Dubái (DXB) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | San Francisco (SFO) | Dubái (DXB) | 16 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | Singapur (SIN) | Nom Pen (KTI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | Varsovia (WAW) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Montreal (YUL) | Dubái (DXB) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 533 | Cochín (COK) | Dubái (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 97 | Dubái (DXB) | Roma (FCO) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 98 | Roma (FCO) | Dubái (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Newark (EWR) | Atenas (ATH) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 532 | Dubái (DXB) | Cochín (COK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | París (CDG) | Dubái (DXB) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 184 | Bruselas (BRU) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 747 | Dubái (DXB) | Túnez (TUN) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 748 | Túnez (TUN) | Dubái (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 866 | Dubái (DXB) | Mascate (MCT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 729 | Dubái (DXB) | Entebbe (EBB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 793 | Dubái (DXB) | Luanda (NBJ) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 730 | Entebbe (EBB) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 794 | Luanda (NBJ) | Dubái (DXB) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 867 | Mascate (MCT) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 131 | Dubái (DXB) | Moscú (DME) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 624 | Dubái (DXB) | Lahore (LHE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 625 | Lahore (LHE) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 370 | Bangkok (BKK) | Da Nang (DAD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 371 | Da Nang (DAD) | Bangkok (BKK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 603 | Karachi (KHI) | Dubái (DXB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 612 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 613 | Islamabad (ISB) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 522 | Dubái (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 790 | Acra (ACC) | Dubái (DXB) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
| 370 | Bangkok (BKK) | Ciudad de Siem Riep (SAI) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 600 | Dubái (DXB) | Karachi (KHI) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 371 | Ciudad de Siem Riep (SAI) | Bangkok (BKK) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 808 | Medina (MED) | Dubái (DXB) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 384 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 726 | Dar es Salaam (DAR) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 725 | Dubái (DXB) | Dar es Salaam (DAR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 717 | Dubái (DXB) | Nairobi (NBO) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 385 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 205 | Milán (MXP) | Nueva York (JFK) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 718 | Nairobi (NBO) | Dubái (DXB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 707 | Dubái (DXB) | Victoria (SEZ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 708 | Victoria (SEZ) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 707 | Victoria (SEZ) | Antananarivo (TNR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 708 | Antananarivo (TNR) | Victoria (SEZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 60 | Hamburgo (HAM) | Dubái (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 222 | Dallas (DFW) | Dubái (DXB) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 338 | Ciudad de Cebú (CEB) | Angeles City (CRK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 338 | Angeles City (CRK) | Dubái (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 338 | Dubái (DXB) | Ciudad de Cebú (CEB) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | Dubái (DXB) | Düsseldorf (DUS) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 61 | Dubái (DXB) | Hamburgo (HAM) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 123 | Dubái (DXB) | Estambul (IST) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 125 | Dubái (DXB) | Viena (VIE) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 124 | Estambul (IST) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 236 | Chicago (ORD) | Dubái (DXB) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 309 | Pekín (PEK) | Dubái (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 126 | Viena (VIE) | Dubái (DXB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 186 | Barcelona (BCN) | Dubái (DXB) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 369 | Denpasar (DPS) | Dubái (DXB) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 368 | Dubái (DXB) | Denpasar (DPS) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 89 | Dubái (DXB) | Ginebra (GVA) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | Ginebra (GVA) | Dubái (DXB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 828 | Dammam (DMM) | Dubái (DXB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 162 | Dublín (DUB) | Dubái (DXB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 827 | Dubái (DXB) | Dammam (DMM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 19 | Dubái (DXB) | Mánchester (MAN) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 308 | Dubái (DXB) | Pekín (PEK) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 392 | Dubái (DXB) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 67 | Dubái (DXB) | Londres (STN) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 393 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Dubái (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 68 | Londres (STN) | Dubái (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 420 | Dubái (DXB) | Perth (PER) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 85 | Dubái (DXB) | Zúrich (ZRH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 421 | Perth (PER) | Dubái (DXB) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 724 | Addis Abeba (ADD) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 441 | Adelaida (ADL) | Dubái (DXB) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 413 | Christchurch (CHC) | Sídney (SYD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 723 | Dubái (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 440 | Dubái (DXB) | Adelaida (ADL) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 408 | Dubái (DXB) | Melbourne (MEL) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 414 | Dubái (DXB) | Sídney (SYD) | 13 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 379 | Phuket (HKT) | Dubái (DXB) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 409 | Melbourne (MEL) | Dubái (DXB) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 413 | Sídney (SYD) | Dubái (DXB) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 412 | Sídney (SYD) | Christchurch (CHC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 262 | São Paulo (GRU) | Dubái (DXB) | 14 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 311 | Hangzhou (HGH) | Dubái (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 313 | Tokio (HND) | Dubái (DXB) | 10 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 248 | Río de Janeiro (GIG) | Dubái (DXB) | 14 h 25 m | • | • | • | ||||
| 206 | Milán (MXP) | Dubái (DXB) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
| 619 | Siālkot (SKT) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 329 | Shenzhen (SZX) | Dubái (DXB) | 7 h 35 m | • | • | • | ||||
| 523 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubái (DXB) | 3 h 55 m | • | • |
Emirates es una compañía de aviación con sede en Dubái que opera vuelos a más de ciento treinta destinos de África, Europa, Oriente Medio, Asia, América y el Pacífico. Esta empresa de transporte aéreo vuela a países como Holanda, Etiopía, Nueva Zelanda, Tailandia, España, los Estados Unidos o Australia.
Para cubrir sus rutas, Emirates dispone de algunos aviones tan avanzados como el Airbus 380. Más de un centenar de estas aeronaves se integran en la flota de Emirates. Cuentan con capacidad para alrededor de quinientos pasajeros y albergan espacios tan exclusivos como sala vip o suites privadas y duchas en Primera Clase. Por su parte, en clase Business, los viajeros podrán volar más cómodos gracias a que goza de asientos totalmente abatibles. Asimismo, estos aviones poseen conexión Wi-Fi gratuita a bordo durante las dos primeras horas de vuelo para las aplicaciones de mensajería.
Los pasajeros de clase Turista pueden llevar equipaje de mano de hasta 7 kg de peso y cuyas medidas no superen los 55 × 38 × 20 cm. Por su parte, los viajeros de Primera Clase y clase Business tienen derecho a subir al avión dos bultos de mano con unas dimensiones de hasta 55 × 38 × 20 cm y 45 × 35 × 20 cm, respectivamente. Cada pieza puede pesar hasta 7 kg.
Emirates posee más de una treintena de salas vip repartidas por los aeropuertos de todo el mundo y cuyo acceso es gratuito para pasajeros de clase Business y Primera Clase. De igual modo, estos tienen acceso a los lounges (salas de estar) de otros socios colaboradores, como Japan Airlines, Qantas o Turkish Airlines.
| Código IATA | EK |
|---|---|
| Rutas | 343 |
| Ruta principal | Dubái a El Cairo |
| Aeropuertos en los que opera | 142 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Dubái |
