Temporada baja | junio |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738 | Belgrado (BEG) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Berlín (BER) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Florencia (FLR) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Fráncfort (FRA) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Iași (IAS) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
940 | Klagenfurt (KLU) | Viena (VIE) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
598 | Cracovia (KRK) | Viena (VIE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Košice (KSC) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Lárnaca (LCA) | Viena (VIE) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
456 | Londres (LHR) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Milán (MXP) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
800 | Sofía (SOF) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
530 | Venecia (VCE) | Viena (VIE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Viena (VIE) | Belgrado (BEG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Viena (VIE) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
89 | Viena (VIE) | Newark (EWR) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
531 | Viena (VIE) | Florencia (FLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
219 | Viena (VIE) | Fráncfort (FRA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Viena (VIE) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Viena (VIE) | Iași (IAS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Viena (VIE) | Innsbruck (INN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
939 | Viena (VIE) | Klagenfurt (KLU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Viena (VIE) | Košice (KSC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Viena (VIE) | Lárnaca (LCA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | Viena (VIE) | Londres (LHR) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Viena (VIE) | Milán (MXP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Viena (VIE) | Praga (PRG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
791 | Viena (VIE) | Sofía (SOF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
527 | Viena (VIE) | Venecia (VCE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Viena (VIE) | Varsovia (WAW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Viena (VIE) | Montreal (YUL) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Viena (VIE) | Bucarest (OTP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Viena (VIE) | Podgorica (TGD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Varsovia (WAW) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Graz (GRZ) | Viena (VIE) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Praga (PRG) | Viena (VIE) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Viena (VIE) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Newark (EWR) | Viena (VIE) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
296 | Hannover (HAJ) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
94 | Washington D. C. (IAD) | Viena (VIE) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
295 | Viena (VIE) | Hannover (HAJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
74 | Montreal (YUL) | Viena (VIE) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
977 | Viena (VIE) | Graz (GRZ) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Ginebra (GVA) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
65 | Viena (VIE) | Chicago (ORD) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
183 | Viena (VIE) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
371 | Viena (VIE) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
550 | Bolonia (BLQ) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
196 | Colonia (CGN) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
88 | Nueva York (JFK) | Viena (VIE) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
254 | Leipzig (LEJ) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
66 | Chicago (ORD) | Viena (VIE) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
195 | Viena (VIE) | Colonia (CGN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
87 | Viena (VIE) | Nueva York (JFK) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
253 | Viena (VIE) | Leipzig (LEJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
553 | Viena (VIE) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
782 | Bucarest (OTP) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
599 | Viena (VIE) | Cracovia (KRK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
372 | Ámsterdam (AMS) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
549 | Viena (VIE) | Bolonia (BLQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
684 | Zagreb (ZAG) | Viena (VIE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
916 | Innsbruck (INN) | Viena (VIE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
683 | Viena (VIE) | Zagreb (ZAG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
301 | Viena (VIE) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | Budapest (BUD) | Viena (VIE) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
184 | Stuttgart (STR) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
803 | Viena (VIE) | Atenas (ATH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Salónica (SKG) | Viena (VIE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
809 | Viena (VIE) | Salónica (SKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
471 | Viena (VIE) | Basilea (BSL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
759 | Viena (VIE) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
717 | Viena (VIE) | Budapest (BUD) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
848 | Tirana (TIA) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
636 | Vilna (VNO) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
420 | París (CDG) | Viena (VIE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | Estocolmo (ARN) | Viena (VIE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
804 | Atenas (ATH) | Viena (VIE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
539 | Viena (VIE) | Nápoles (NAP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
849 | Viena (VIE) | Tirana (TIA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
103 | Viena (VIE) | Múnich (MUC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Barcelona (BCN) | Viena (VIE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
116 | Múnich (MUC) | Viena (VIE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
730 | Podgorica (TGD) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
391 | Viena (VIE) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
419 | Viena (VIE) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
311 | Viena (VIE) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
758 | Sarajevo (SJJ) | Viena (VIE) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
435 | Viena (VIE) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
25 | Viena (VIE) | Bangkok (BKK) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
732 | Dubrovnik (DBV) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Viena (VIE) | Dubrovnik (DBV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Viena (VIE) | Valencia (VLC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
442 | Valencia (VLC) | Viena (VIE) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
854 | Ammán (AMM) | Viena (VIE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
853 | Viena (VIE) | Ammán (AMM) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
302 | Copenhague (CPH) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Viena (VIE) | Ereván (EVN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
167 | Viena (VIE) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
554 | Zúrich (ZRH) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
172 | Hamburgo (HAM) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
830 | Erbil (EBL) | Viena (VIE) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
829 | Viena (VIE) | Erbil (EBL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
655 | Viena (VIE) | Chişinău (RMO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
472 | Basilea (BSL) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
406 | Lyon (LYS) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Sibiu (SBZ) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
647 | Viena (VIE) | Sibiu (SBZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
642 | Ereván (EVN) | Viena (VIE) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Málaga (AGP) | Viena (VIE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
76 | Shangai (PVG) | Viena (VIE) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
385 | Viena (VIE) | Málaga (AGP) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
26 | Bangkok (BKK) | Viena (VIE) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
405 | Viena (VIE) | Lyon (LYS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Düsseldorf (DUS) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
436 | Palma (PMI) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
770 | Pristina (PRN) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
155 | Viena (VIE) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
92 | Boston (BOS) | Viena (VIE) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
91 | Viena (VIE) | Boston (BOS) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
52 | Tokio (NRT) | Viena (VIE) | 14 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
778 | Skopje (SKP) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
635 | Viena (VIE) | Vilna (VNO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
544 | Nápoles (NAP) | Viena (VIE) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
356 | Bruselas (BRU) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
355 | Viena (VIE) | Bruselas (BRU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
272 | Bremen (BRE) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
271 | Viena (VIE) | Bremen (BRE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
75 | Viena (VIE) | Shangai (PVG) | 10 h 45 m | • | • | • | • | |||
656 | Chişinău (RMO) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
726 | Tivat (TIV) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
764 | Varna (VAR) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
725 | Viena (VIE) | Tivat (TIV) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
763 | Viena (VIE) | Varna (VAR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
769 | Viena (VIE) | Pristina (PRN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
777 | Viena (VIE) | Skopje (SKP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
335 | Viena (VIE) | Oslo (OSL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
328 | Reikiavik (KEF) | Viena (VIE) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
336 | Oslo (OSL) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
82 | Los Ángeles (LAX) | Viena (VIE) | 11 h 25 m | • | • | • | ||||
640 | Tiflis (TBS) | Viena (VIE) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
81 | Viena (VIE) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 10 m | • | • | • | ||||
51 | Viena (VIE) | Tokio (NRT) | 12 h 20 m | • | • | • | ||||
502 | Roma (FCO) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
446 | Oporto (OPO) | Viena (VIE) | 3 h 10 m | • | ||||||
746 | Split (SPU) | Viena (VIE) | 1 h 10 m | • | ||||||
501 | Viena (VIE) | Roma (FCO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
445 | Viena (VIE) | Oporto (OPO) | 3 h 20 m | • | ||||||
490 | Catania (CTA) | Viena (VIE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
486 | Palermo (PMO) | Viena (VIE) | 1 h 55 m | • | • | |||||
485 | Viena (VIE) | Palermo (PMO) | 1 h 55 m | • | • | |||||
866 | El Cairo (CAI) | Viena (VIE) | 3 h 35 m | • | ||||||
400 | Marsella (MRS) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
399 | Viena (VIE) | Marsella (MRS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
9002 | Heraclión (HER) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | ||||||
865 | Viena (VIE) | El Cairo (CAI) | 3 h 25 m | • | ||||||
9001 | Viena (VIE) | Heraclión (HER) | 2 h 25 m | • | ||||||
745 | Viena (VIE) | Split (SPU) | 1 h 5 m | • | ||||||
464 | Mánchester (MAN) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
463 | Viena (VIE) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | • |
Con sede en Austria, Austrian Airlines es la aerolínea de bandera de este país europeo. Gracias a su asociación con otras compañías como Lufthansa o SWISS, se ha convertido en una de las aerolíneas más potentes del continente. No solo ofrece vuelos nacionales y a más de una veintena de países de Europa, sino también a diferentes destinos de Oriente Medio (Irán, Irak o Jordania), Asia (China, Tailandia o Japón), África (Marruecos o Egipto) y América del Norte (los Estados Unidos o Canadá).
La compañía austriaca forma parte de la alianza aérea Star Alliance, a la que también pertenecen alrededor de 27 aerolíneas de todo el mundo, como Avianca, SWISS, Lufthansa o TAP Air Portugal. Actualmente, posee una flota aérea formada por más de ochenta aviones, principalmente, de las factorías Airbus y Boeing. Para vuelos de largo recorrido, la compañía dispone de las aeronaves más avanzadas, como los modelos Boeing 777-200ER y Boeing 767-300ER.
Tanto en la clase Economy como en la Premium Economy, los pasajeros pueden embarcar en el avión una pieza de equipaje de mano de hasta 8 kg de peso. Los viajeros que vuelen en Business Class, podrán llevar hasta dos bultos de mano. En las tres tarifas, las medidas máximas por pieza son 55 × 40 × 23 cm. Sin coste añadido, cada pasajero puede llevar en cabina un pequeño artículo personal adicional.
En los vuelos de larga distancia operados por Austrian Airlines, los usuarios que vuelen en clase Business disfrutarán de asientos que se convierten en camas de 2 m de longitud con función de masaje. De igual modo, serán obsequiados con un kit de artículos de aseo en algunas rutas seleccionadas.
Código IATA | OS |
---|---|
Rutas | 260 |
Ruta principal | Viena a Aeropuerto Fráncfort del Meno |
Aeropuertos en los que opera | 122 |
Aeropuerto principal | Viena-Schwechat |