
IX
Encuentra vuelos baratos de Air India Express
Busca ofertas de vuelos de Air India Express en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Air India Express
Opiniones sobre Air India Express
Ordenar por:
Estado del vuelo de Air India Express
Mapa de rutas de Air India Express ¿A qué destino vuela Air India Express?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Air India Express ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Air India Express hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Air India Express
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | Faizābād (AYJ) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Bombay (BOM) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Calcuta (CCU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Bangalore (BLR) | Cochín (COK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Bangalore (BLR) | Pernem (GOX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Bangalore (BLR) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2742 | Bangalore (BLR) | Benarés (VNS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bombay (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Kozhikode (CCJ) | Mascate (MCT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riad (RUH) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Calcuta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Cochín (COK) | Doha (DOH) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Nueva Delhi (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Nueva Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | Nueva Delhi (DEL) | Cochín (COK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Nueva Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | Nueva Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Nueva Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Nueva Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Nueva Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | Nueva Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Nueva Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Nueva Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | Nueva Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Nueva Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubái (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1201 | Guwahati (GAU) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Pernem (GOX) | Bangalore (BLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Madrás (MAA) | Singapur (SIN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Pune (PNQ) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Benarés (VNS) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapur (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapur (SIN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Benarés (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2698 | Cochín (COK) | Bangalore (BLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Cochín (COK) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | Nueva Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Cochín (COK) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Lucknow (LKO) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surat (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Benarés (VNS) | Bangalore (BLR) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Bombay (BOM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Mascate (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Manama (BAH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Kozhikode (CCJ) | Manama (BAH) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2509 | Calcuta (CCU) | Srinagar (SXR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1198 | Nueva Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubái (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
393 | Kozhikode (CCJ) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
394 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
546 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1241 | Bombay (BOM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
538 | Abu Dabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Nueva Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1123 | Surat (STV) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Mangalore (IXE) | Dubái (DXB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Abu Dabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
677 | Singapur (SIN) | Madrás (MAA) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubái (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2690 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2565 | Jammu (IXJ) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1242 | Kannur (CNN) | Bombay (BOM) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
1241 | Bombay (BOM) | Kannur (CNN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
717 | Kannur (CNN) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubái (DXB) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Nueva Delhi (DEL) | Mascate (MCT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2671 | Bangalore (BLR) | Kozhikode (CCJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2690 | Kozhikode (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
145 | Nueva Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
539 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1145 | Nueva Delhi (DEL) | Bombay (BOM) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
840 | Dubái (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2825 | Hyderabad (HYD) | Calcuta (CCU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
164 | Mascate (MCT) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1324 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubái (DXB) | Jaipur (JAI) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
263 | Bangkok (BKK) | Surat (STV) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
109 | Phuket (HKT) | Hyderabad (HYD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
1681 | Madrás (MAA) | Surat (STV) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4 h 20 m | • | • | |||||
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4 h 10 m | • | • | |||||
645 | Madrás (MAA) | Mascate (MCT) | 4 h 0 m | • | • | |||||
353 | Kozhikode (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4 h 5 m | • | • | |||||
1118 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
696 | Dammam (DMM) | Madrás (MAA) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
540 | Dubái (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
695 | Madrás (MAA) | Dammam (DMM) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
1675 | Madrás (MAA) | Pune (PNQ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1676 | Pune (PNQ) | Madrás (MAA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
185 | Lucknow (LKO) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
186 | Ras Al Khaimah (RKT) | Lucknow (LKO) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
493 | Cochín (COK) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
1146 | Bombay (BOM) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
620 | Mascate (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 0 m | • | • | |||||
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Bombay (BOM) | Ranchi (IXR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Hyderabad (HYD) | Benarés (VNS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Benarés (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Mascate (MCT) | Lucknow (LKO) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
149 | Lucknow (LKO) | Mascate (MCT) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
2725 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Mangalore (IXE) | Mascate (MCT) | 3 h 30 m | • | • | |||||
818 | Mascate (MCT) | Mangalore (IXE) | 3 h 25 m | • | • | |||||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mascate (MCT) | 4 h 10 m | • | • | |||||
976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4 h 10 m | • | • | |||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3 h 55 m | • | • | |||||
822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4 h 10 m | • | • | |||||
646 | Mascate (MCT) | Madrás (MAA) | 4 h 5 m | • | • | |||||
2915 | Mangalore (IXE) | Hyderabad (HYD) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2353 | Kozhikode (CCJ) | Hyderabad (HYD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4 h 20 m | • | • | |||||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Jaipur (JAI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
2760 | Jaipur (JAI) | Bhubaneswar (BBI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
753 | Kannur (CNN) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4 h 0 m | • | ||||||
437 | Cochín (COK) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | ||||||
438 | Dubái (DXB) | Cochín (COK) | 4 h 20 m | • | ||||||
336 | Al Ain (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3 h 50 m | • | ||||||
1187 | Nueva Delhi (DEL) | Benarés (VNS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Benarés (VNS) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Lucknow (LKO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2760 | Lucknow (LKO) | Bhubaneswar (BBI) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
420 | Abu Dabi (AUH) | Cochín (COK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1065 | Calcuta (CCU) | Imphal (IMF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Cochín (COK) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
411 | Cochín (COK) | Sharjah (SHJ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
612 | Dubái (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
494 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Cochín (COK) | 5 h 15 m | • | • | |||||
832 | Dubái (DXB) | Mangalore (IXE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1066 | Imphal (IMF) | Calcuta (CCU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Srinagar (SXR) | Calcuta (CCU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
793 | Kannur (CNN) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 10 m | • | ||||||
709 | Kannur (CNN) | Dammam (DMM) | 4 h 35 m | • | ||||||
710 | Dammam (DMM) | Kannur (CNN) | 4 h 35 m | • | ||||||
2913 | Hyderabad (HYD) | Mangalore (IXE) | 1 h 50 m | • | ||||||
754 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kannur (CNN) | 4 h 5 m | • | ||||||
718 | Abu Dabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4 h 5 m | • | ||||||
2420 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bangalore (BLR) | 1 h 15 m | • | ||||||
640 | Abu Dabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 25 m | • | ||||||
472 | Manama (BAH) | Cochín (COK) | 4 h 45 m | • | ||||||
471 | Cochín (COK) | Manama (BAH) | 4 h 50 m | • | ||||||
522 | Riad (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5 h 20 m | • | ||||||
521 | Thiruvananthapuram (TRV) | Riad (RUH) | 5 h 15 m | • | ||||||
352 | Sharjah (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
492 | Abu Dabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Dammam (DMM) | Bangalore (BLR) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Sharjah (SHJ) | Cochín (COK) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1238 | Bombay (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Bombay (BOM) | Jaipur (JAI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Bombay (BOM) | Lucknow (LKO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Bombay (BOM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Bombay (BOM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Bombay (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Bombay (BOM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
255 | Indore (IDR) | Sharjah (SHJ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
256 | Sharjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
386 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
252 | Sharjah (SHJ) | Bombay (BOM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
128 | Dammam (DMM) | Nueva Delhi (DEL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
481 | Cochín (COK) | Dammam (DMM) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
482 | Dammam (DMM) | Cochín (COK) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
172 | Sharjah (SHJ) | Surat (STV) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
171 | Surat (STV) | Sharjah (SHJ) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
1242 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bombay (BOM) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
348 | Abu Dabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
113 | Nueva Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2 h 0 m | • | ||||||
1682 | Surat (STV) | Madrás (MAA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | |||||
194 | Dubái (DXB) | Lucknow (LKO) | 3 h 55 m | • | • | • | • |
Información de contacto de Air India Express
- IXCódigo IATA
- +91 4424301930Llamar
- airindiaexpress.inVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Air India Express
Principales aeropuertos en los que opera Air India Express
Otras aerolíneas populares en Argentina
Explorá los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Air India Express
Código IATA | IX |
---|---|
Rutas | 483 |
Ruta principal | Medina a Ras Al Khaimah |
Aeropuertos en los que opera | 57 |
Aeropuerto principal | Bangalore Internacional Kempegowda |
