Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Air Canada

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
febrero | junio |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 14% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 13% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7872 | Toronto (YTZ) | Ottawa (YOW) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Barcelona (BCN) | Montreal (YUL) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8545 | Boston (BOS) | Toronto (YTZ) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | París (CDG) | Montreal (YUL) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8622 | Columbus (CMH) | Montreal (YUL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8564 | Cincinnati (CVG) | Montreal (YUL) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8781 | Washington D. C. (DCA) | Toronto (YYZ) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 807 | Edimburgo (EDI) | Toronto (YYZ) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8499 | Newark (EWR) | Montreal (YUL) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 549 | Newark (EWR) | Vancouver (YVR) | 5 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Londres (LHR) | Calgary (YYC) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Madrid (MAD) | Toronto (YYZ) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Múnich (MUC) | Toronto (YYZ) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8198 | Sault Ste Marie (YAM) | Toronto (YYZ) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8028 | Nanaimo (YCD) | Vancouver (YVR) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7749 | Fredericton (YFC) | Ottawa (YOW) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7672 | Halifax (YHZ) | San Juan de Terranova (YYT) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7754 | Ottawa (YOW) | Moncton (YQM) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7875 | Ottawa (YOW) | Toronto (YTZ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7762 | Ottawa (YOW) | Montreal (YUL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7753 | Moncton (YQM) | Ottawa (YOW) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8234 | Gran Sudbury (YSB) | Toronto (YYZ) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8546 | Toronto (YTZ) | Boston (BOS) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8621 | Montreal (YUL) | Columbus (CMH) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8565 | Montreal (YUL) | Cincinnati (CVG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7765 | Montreal (YUL) | Ottawa (YOW) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 548 | Vancouver (YVR) | Newark (EWR) | 5 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8650 | Vancouver (YVR) | Portland (PDX) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8031 | Vancouver (YVR) | Nanaimo (YCD) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8317 | Vancouver (YVR) | Comox (YQQ) | 0 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8371 | Vancouver (YVR) | Fuerte de San Juan (YXJ) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8437 | Vancouver (YVR) | Terrace (YXT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8175 | Vancouver (YVR) | Smithers (YYD) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8147 | Vancouver (YVR) | Victoria (YYJ) | 0 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8331 | Winnipeg (YWG) | Calgary (YYC) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8438 | Terrace (YXT) | Vancouver (YVR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8144 | Calgary (YYC) | Edmonton (YEG) | 0 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8405 | Calgary (YYC) | Grande Prairie (YQU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8168 | Victoria (YYJ) | Vancouver (YVR) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Zúrich (ZRH) | Toronto (YYZ) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8648 | Cleveland (CLE) | Montreal (YUL) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8647 | Montreal (YUL) | Cleveland (CLE) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 738 | San Francisco (SFO) | Toronto (YYZ) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Roma (FCO) | Montreal (YUL) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Montreal (YUL) | Barcelona (BCN) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Montreal (YUL) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 777 | Montreal (YUL) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 840 | Toronto (YYZ) | Fráncfort (FRA) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Toronto (YYZ) | Múnich (MUC) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | Toronto (YYZ) | Zúrich (ZRH) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Montreal (YUL) | Roma (FCO) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 860 | Vancouver (YVR) | Londres (LHR) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 832 | Montreal (YUL) | Bruselas (BRU) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8520 | Toronto (YYZ) | Filadelfia (PHL) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Toronto (YYZ) | Lisboa (LIS) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 813 | Lisboa (LIS) | Montreal (YUL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 812 | Montreal (YUL) | Lisboa (LIS) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 824 | Toronto (YYZ) | Madrid (MAD) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1887 | Toronto (YYZ) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 867 | Londres (LHR) | Montreal (YUL) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 858 | Toronto (YYZ) | Londres (LHR) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8537 | Nueva York (LGA) | Toronto (YTZ) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1886 | Ciudad de México (MEX) | Toronto (YYZ) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8655 | Portland (PDX) | Vancouver (YVR) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7750 | Ottawa (YOW) | Fredericton (YFC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8320 | Comox (YQQ) | Vancouver (YVR) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8532 | Toronto (YTZ) | Nueva York (LGA) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8297 | Cranbrook (YXC) | Vancouver (YVR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8233 | Toronto (YYZ) | Gran Sudbury (YSB) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8756 | Columbus (CMH) | Toronto (YYZ) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 866 | Montreal (YUL) | Londres (LHR) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 7695 | Gander (YQX) | Halifax (YHZ) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 873 | París (CDG) | Toronto (YYZ) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | Calgary (YYC) | Londres (LHR) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8342 | Prince George (YXS) | Vancouver (YVR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 853 | Londres (LHR) | Toronto (YYZ) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 887 | Viena (VIE) | Toronto (YYZ) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 886 | Toronto (YYZ) | Viena (VIE) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Montreal (YUL) | Atenas (ATH) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 890 | Toronto (YYZ) | Roma (FCO) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 28 | Shangai (PVG) | Toronto (YYZ) | 13 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1359 | Toronto (YYZ) | Monterrey (MTY) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 95 | Bogotá (BOG) | Toronto (YYZ) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1358 | Monterrey (MTY) | Toronto (YYZ) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 817 | Venecia (VCE) | Toronto (YYZ) | 9 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 94 | Toronto (YYZ) | Bogotá (BOG) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 27 | Toronto (YYZ) | Shangai (PVG) | 15 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 816 | Toronto (YYZ) | Venecia (VCE) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 826 | Toronto (YYZ) | Bruselas (BRU) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 994 | Ciudad de México (MEX) | Montreal (YUL) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Winnipeg (YWG) | Toronto (YYZ) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Vancouver (YVR) | Brisbane (BNE) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 995 | Montreal (YUL) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2097 | Ciudad de México (MEX) | Vancouver (YVR) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7669 | Halifax (YHZ) | Boston (BOS) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 891 | Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8585 | Montreal (YUL) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8221 | Montreal (YUL) | Regina (YQR) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 919 | Dublín (DUB) | Vancouver (YVR) | 8 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 935 | Praga (PRG) | Toronto (YYZ) | 9 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 201 | Calgary (YYC) | Vancouver (YVR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 934 | Toronto (YYZ) | Praga (PRG) | 8 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 782 | Los Ángeles (LAX) | Toronto (YYZ) | 4 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8801 | Seattle (SEA) | Vancouver (YVR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Barcelona (BCN) | Toronto (YYZ) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 90 | Toronto (YYZ) | São Paulo (GRU) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 899 | Atenas (ATH) | Montreal (YUL) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8624 | Nashville (BNA) | Montreal (YUL) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7668 | Boston (BOS) | Halifax (YHZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8611 | Boston (BOS) | Montreal (YUL) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8736 | Cleveland (CLE) | Toronto (YYZ) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8824 | Washington D. C. (DCA) | Montreal (YUL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1725 | Denver (DEN) | Vancouver (YVR) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1038 | Denver (DEN) | Toronto (YYZ) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1070 | Dallas (DFW) | Montreal (YUL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Dublín (DUB) | Toronto (YYZ) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 839 | Fráncfort (FRA) | Vancouver (YVR) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Tokio (HND) | Toronto (YYZ) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8724 | Washington D. C. (IAD) | Montreal (YUL) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8617 | Washington D. C. (IAD) | Toronto (YYZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1780 | Houston (IAH) | Montreal (YUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 64 | Incheon (ICN) | Vancouver (YVR) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 62 | Incheon (ICN) | Toronto (YYZ) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1775 | Las Vegas (LAS) | Vancouver (YVR) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1702 | Las Vegas (LAS) | Toronto (YYZ) | 4 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 774 | Los Ángeles (LAX) | Montreal (YUL) | 5 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8459 | Nueva York (LGA) | Toronto (YYZ) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1805 | Bahía Montego (MBJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Tokio (NRT) | Montreal (YUL) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | Tokio (NRT) | Vancouver (YVR) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | Tokio (NRT) | Toronto (YYZ) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 520 | Chicago (ORD) | Montreal (YUL) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | Pekín (PEK) | Vancouver (YVR) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8588 | Pittsburgh (PIT) | Montreal (YUL) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8920 | Pittsburgh (PIT) | Toronto (YYZ) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1425 | Punta Cana (PUJ) | Montreal (YUL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8765 | San Diego (SAN) | Vancouver (YVR) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 758 | San Francisco (SFO) | Montreal (YUL) | 5 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 567 | San Francisco (SFO) | Vancouver (YVR) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 599 | Santa Ana (SNA) | Vancouver (YVR) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8688 | San Luis (STL) | Montreal (YUL) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8377 | Castlegar (YCG) | Vancouver (YVR) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7705 | Deer Lake (YDF) | Halifax (YHZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7991 | Deer Lake (YDF) | Montreal (YUL) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 334 | Edmonton (YEG) | Montreal (YUL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8143 | Edmonton (YEG) | Calgary (YYC) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8113 | Edmonton (YEG) | Yellowknife (YZF) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7711 | Fredericton (YFC) | Montreal (YUL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7733 | La Vernière (YGR) | Montreal (YUL) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7704 | Halifax (YHZ) | Deer Lake (YDF) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7691 | Halifax (YHZ) | Ottawa (YOW) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7696 | Halifax (YHZ) | Gander (YQX) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7708 | Halifax (YHZ) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1996 | Kelowna (YLW) | Toronto (YYZ) | 4 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8423 | Fort McMurray (YMM) | Calgary (YYC) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7692 | Ottawa (YOW) | Halifax (YHZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8090 | Prince Rupert (YPR) | Vancouver (YVR) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7929 | Quebec (YQB) | Montreal (YUL) | 0 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8408 | Grande Prairie (YQU) | Calgary (YYC) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7723 | Saint John (YSJ) | Montreal (YUL) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8430 | Timmins (YTS) | Toronto (YYZ) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7968 | Toronto (YTZ) | Montreal (YUL) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8823 | Montreal (YUL) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1071 | Montreal (YUL) | Dallas (DFW) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8500 | Montreal (YUL) | Newark (EWR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8725 | Montreal (YUL) | Washington D. C. (IAD) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1781 | Montreal (YUL) | Houston (IAH) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8658 | Montreal (YUL) | Nueva York (LGA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Montreal (YUL) | Tokio (NRT) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Montreal (YUL) | Chicago (ORD) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1424 | Montreal (YUL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 757 | Montreal (YUL) | San Francisco (SFO) | 6 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8687 | Montreal (YUL) | San Luis (STL) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7990 | Montreal (YUL) | Deer Lake (YDF) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7714 | Montreal (YUL) | Fredericton (YFC) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7734 | Montreal (YUL) | La Vernière (YGR) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7944 | Montreal (YUL) | Quebec (YQB) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7722 | Montreal (YUL) | Saint John (YSJ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7955 | Montreal (YUL) | Toronto (YTZ) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Montreal (YUL) | Calgary (YYC) | 4 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1726 | Vancouver (YVR) | Denver (DEN) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Vancouver (YVR) | Fráncfort (FRA) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 63 | Vancouver (YVR) | Incheon (ICN) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1772 | Vancouver (YVR) | Las Vegas (LAS) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2096 | Vancouver (YVR) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Vancouver (YVR) | Tokio (NRT) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 29 | Vancouver (YVR) | Pekín (PEK) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8814 | Vancouver (YVR) | Phoenix (PHX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | Vancouver (YVR) | Shangai (PVG) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8764 | Vancouver (YVR) | San Diego (SAN) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8810 | Vancouver (YVR) | Seattle (SEA) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8596 | Vancouver (YVR) | Sacramento (SMF) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 598 | Vancouver (YVR) | Santa Ana (SNA) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8376 | Vancouver (YVR) | Castlegar (YCG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 246 | Vancouver (YVR) | Edmonton (YEG) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8268 | Vancouver (YVR) | Kelowna (YLW) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8089 | Vancouver (YVR) | Prince Rupert (YPR) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8296 | Vancouver (YVR) | Cranbrook (YXC) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8026 | Vancouver (YVR) | Yellowknife (YZF) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8293 | Vancouver (YVR) | Sandspit (YZP) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 372 | Winnipeg (YWG) | Montreal (YUL) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8370 | Fuerte de San Juan (YXJ) | Vancouver (YVR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8422 | Calgary (YYC) | Fort McMurray (YMM) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8178 | Smithers (YYD) | Vancouver (YVR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7707 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Halifax (YHZ) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7681 | San Juan de Terranova (YYT) | Halifax (YHZ) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 872 | Toronto (YYZ) | París (CDG) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8780 | Toronto (YYZ) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 806 | Toronto (YYZ) | Edimburgo (EDI) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1 | Toronto (YYZ) | Tokio (HND) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8618 | Toronto (YYZ) | Washington D. C. (IAD) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Toronto (YYZ) | Incheon (ICN) | 14 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1701 | Toronto (YYZ) | Las Vegas (LAS) | 4 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 795 | Toronto (YYZ) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8458 | Toronto (YYZ) | Nueva York (LGA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1804 | Toronto (YYZ) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Toronto (YYZ) | Tokio (NRT) | 13 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8201 | Toronto (YYZ) | Sault Ste Marie (YAM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1999 | Toronto (YYZ) | Kelowna (YLW) | 4 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8114 | Yellowknife (YZF) | Edmonton (YEG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8294 | Sandspit (YZP) | Vancouver (YVR) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 833 | Bruselas (BRU) | Montreal (YUL) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8721 | Toronto (YYZ) | Mineápolis (MSP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2071 | Toronto (YYZ) | Halifax (YHZ) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 99 | Bogotá (BOG) | Montreal (YUL) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
| 883 | Nápoles (NAP) | Montreal (YUL) | 9 h 10 m | • | • | • | ||||
| 819 | Venecia (VCE) | Montreal (YUL) | 8 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1041 | Toronto (YYZ) | Denver (DEN) | 3 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8570 | Atlanta (ATL) | Montreal (YUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8508 | Atlanta (ATL) | Toronto (YYZ) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 551 | Los Ángeles (LAX) | Vancouver (YVR) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8265 | Kelowna (YLW) | Vancouver (YVR) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Ottawa (YOW) | Vancouver (YVR) | 5 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8343 | Vancouver (YVR) | Prince George (YXS) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 909 | Mánchester (MAN) | Toronto (YYZ) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 8716 | Mineápolis (MSP) | Toronto (YYZ) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8582 | Detroit (DTW) | Montreal (YUL) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1049 | Chicago (ORD) | Vancouver (YVR) | 4 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8569 | Montreal (YUL) | Atlanta (ATL) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1048 | Vancouver (YVR) | Chicago (ORD) | 4 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Vancouver (YVR) | Winnipeg (YWG) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 98 | Montreal (YUL) | Bogotá (BOG) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
| 818 | Montreal (YUL) | Venecia (VCE) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
| 337 | Montreal (YUL) | Edmonton (YEG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 933 | Catania (CTA) | Montreal (YUL) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
| 91 | São Paulo (GRU) | Toronto (YYZ) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 153 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 4 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Vancouver (YVR) | Montreal (YUL) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | Toronto (YYZ) | Barcelona (BCN) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2089 | Whitehorse (YXY) | Vancouver (YVR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 965 | Kingston (KIN) | Toronto (YYZ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 342 | Vancouver (YVR) | Ottawa (YOW) | 4 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 964 | Toronto (YYZ) | Kingston (KIN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2105 | Toronto (YYZ) | San José (SJO) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2088 | Vancouver (YVR) | Whitehorse (YXY) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8431 | Toronto (YYZ) | Timmins (YTS) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Brisbane (BNE) | Vancouver (YVR) | 13 h 29 m | • | • | • | • | |||
| 1783 | Vancouver (YVR) | Honolulu (HNL) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1109 | Saskatoon (YXE) | Vancouver (YVR) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Toronto (YYZ) | Dublín (DUB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Lisboa (LIS) | Toronto (YYZ) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8517 | Filadelfia (PHL) | Toronto (YYZ) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8775 | Toronto (YYZ) | Detroit (DTW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1813 | Cancún (CUN) | Toronto (YYZ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1812 | Toronto (YYZ) | Cancún (CUN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 861 | Londres (LHR) | Vancouver (YVR) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 605 | Halifax (YHZ) | Toronto (YYZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8059 | Kamloops (YKA) | Vancouver (YVR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8058 | Vancouver (YVR) | Kamloops (YKA) | 0 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
| 897 | Atenas (ATH) | Toronto (YYZ) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
