Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3243 | Aberdeen (ABZ) | Dublín (DUB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | Arrecife (ACE) | Dublín (DUB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
585 | Málaga (AGP) | Dublín (DUB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
611 | Ámsterdam (AMS) | Dublín (DUB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
563 | Barcelona (BCN) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Berlín (BER) | Dublín (DUB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3646 | Belfast (BHD) | Birmingham (BHX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3622 | Belfast (BHD) | Glasgow (GLA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3670 | Belfast (BHD) | Leeds (LBA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3610 | Belfast (BHD) | Mánchester (MAN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3600 | Belfast (BHD) | Southampton (SOU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3647 | Birmingham (BHX) | Belfast (BHD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3275 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3281 | Brístol (BRS) | Dublín (DUB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Bruselas (BRU) | Dublín (DUB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
529 | París (CDG) | Dublín (DUB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3403 | Donegal (CFN) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3242 | Dublín (DUB) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
778 | Dublín (DUB) | Arrecife (ACE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
584 | Dublín (DUB) | Málaga (AGP) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
610 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
564 | Dublín (DUB) | Barcelona (BCN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
336 | Dublín (DUB) | Berlín (BER) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3274 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Dublín (DUB) | Boston (BOS) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3280 | Dublín (DUB) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
630 | Dublín (DUB) | Bruselas (BRU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Dublín (DUB) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3408 | Dublín (DUB) | Donegal (CFN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3550 | Dublín (DUB) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Dublín (DUB) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
650 | Dublín (DUB) | Fráncfort (FRA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3226 | Dublín (DUB) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Dublín (DUB) | Hamburgo (HAM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Dublín (DUB) | Washington D. C. (IAD) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
107 | Dublín (DUB) | Nueva York (JFK) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Dublín (DUB) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
182 | Dublín (DUB) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
592 | Dublín (DUB) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3326 | Dublín (DUB) | Mánchester (MAN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Dublín (DUB) | Múnich (MUC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Dublín (DUB) | Nápoles (NAP) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | Dublín (DUB) | Niza (NCE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Dublín (DUB) | Chicago (ORD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3300 | Dublín (DUB) | Southampton (SOU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
699 | Düsseldorf (DUS) | Dublín (DUB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3551 | Edimburgo (EDI) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
493 | Faro (FAO) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Roma (FCO) | Dublín (DUB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Fráncfort (FRA) | Dublín (DUB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3623 | Glasgow (GLA) | Belfast (BHD) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3227 | Glasgow (GLA) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Hamburgo (HAM) | Dublín (DUB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3671 | Leeds (LBA) | Belfast (BHD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Londres (LHR) | Dublín (DUB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Londres (LHR) | Cork (ORK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Londres (LHR) | Shannon (SNN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
553 | Lyon (LYS) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3611 | Mánchester (MAN) | Belfast (BHD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3327 | Mánchester (MAN) | Dublín (DUB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Mánchester (MAN) | Nueva York (JFK) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Múnich (MUC) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Niza (NCE) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
724 | Cork (ORK) | Londres (LHR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Shannon (SNN) | Boston (BOS) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Shannon (SNN) | Nueva York (JFK) | 7 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Shannon (SNN) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3601 | Southampton (SOU) | Belfast (BHD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3301 | Southampton (SOU) | Dublín (DUB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3192 | Dublín (DUB) | Liverpool (LPL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Dublín (DUB) | Filadelfia (PHL) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3193 | Liverpool (LPL) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Hartford (BDL) | Dublín (DUB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Boston (BOS) | Dublín (DUB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Boston (BOS) | Shannon (SNN) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Dublín (DUB) | Hartford (BDL) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Dublín (DUB) | Newark (EWR) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Dublín (DUB) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Newark (EWR) | Dublín (DUB) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Washington D. C. (IAD) | Dublín (DUB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Nueva York (JFK) | Dublín (DUB) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Nueva York (JFK) | Mánchester (MAN) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Nueva York (JFK) | Shannon (SNN) | 6 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Los Ángeles (LAX) | Dublín (DUB) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3351 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Dublín (DUB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Chicago (ORD) | Dublín (DUB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
114 | Filadelfia (PHL) | Dublín (DUB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Dublín (DUB) | Lyon (LYS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Dublín (DUB) | San Francisco (SFO) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | San Francisco (SFO) | Dublín (DUB) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3652 | Belfast (BHD) | Edimburgo (EDI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3692 | Belfast (BHD) | Exeter (EXT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Dublín (DUB) | Bilbao (BIO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3930 | Dublín (DUB) | Newquay (NQY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
764 | Dublín (DUB) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
342 | Dublín (DUB) | Zúrich (ZRH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3653 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BHD) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3693 | Exeter (EXT) | Belfast (BHD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3391 | Leeds (LBA) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
593 | Madrid (MAD) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
451 | Nápoles (NAP) | Dublín (DUB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3931 | Newquay (NQY) | Dublín (DUB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
886 | Cork (ORK) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
765 | Granadilla de Abona (TFS) | Dublín (DUB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
343 | Zúrich (ZRH) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
422 | Dublín (DUB) | Venecia (VCE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
423 | Venecia (VCE) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
841 | Ámsterdam (AMS) | Cork (ORK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3620 | Belfast (BHD) | Cardiff (CWL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3843 | Brístol (BRS) | Cork (ORK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3621 | Cardiff (CWL) | Belfast (BHD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
698 | Dublín (DUB) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3390 | Dublín (DUB) | Leeds (LBA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
840 | Cork (ORK) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3842 | Cork (ORK) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
126 | Toronto (YYZ) | Dublín (DUB) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | Dublín (DUB) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
782 | Dublín (DUB) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
121 | Dublín (DUB) | Orlando (MCO) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
685 | Ginebra (GVA) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
783 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Dublín (DUB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3680 | Belfast (BHD) | Nottingham (EMA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3216 | Dublín (DUB) | Castletown (IOM) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3681 | Nottingham (EMA) | Belfast (BHD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3217 | Castletown (IOM) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
660 | Dublín (DUB) | Viena (VIE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
661 | Viena (VIE) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
120 | Orlando (MCO) | Dublín (DUB) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
673 | Budapest (BUD) | Dublín (DUB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
798 | Dublín (DUB) | Esmirna (ADB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
672 | Dublín (DUB) | Budapest (BUD) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
3330 | Dublín (DUB) | Exeter (EXT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3668 | Belfast (BHD) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
749 | Bilbao (BIO) | Dublín (DUB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
87 | Dublín (DUB) | Cleveland (CLE) | 8 h 10 m | • | • | • | • | |||
486 | Dublín (DUB) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
436 | Dublín (DUB) | Milán (MXP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
642 | Dublín (DUB) | Praga (PRG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
742 | Dublín (DUB) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
487 | Lisboa (LIS) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
437 | Milán (MXP) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3669 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Belfast (BHD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
643 | Praga (PRG) | Dublín (DUB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
743 | Santiago de Compostela (SCQ) | Dublín (DUB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
887 | Málaga (AGP) | Cork (ORK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
86 | Cleveland (CLE) | Dublín (DUB) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
58 | Denver (DEN) | Dublín (DUB) | 8 h 45 m | • | • | • | • | |||
59 | Dublín (DUB) | Denver (DEN) | 9 h 45 m | • | • | • | • | |||
127 | Dublín (DUB) | Toronto (YYZ) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
877 | Arrecife (ACE) | Cork (ORK) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
3331 | Exeter (EXT) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
876 | Cork (ORK) | Arrecife (ACE) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
53 | Dublín (DUB) | Seattle (SEA) | 9 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
915 | Londres (LHR) | Knock (NOC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
916 | Knock (NOC) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
52 | Seattle (SEA) | Dublín (DUB) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
89 | Dublín (DUB) | Mineápolis (MSP) | 8 h 35 m | • | • | • | • | |||
88 | Mineápolis (MSP) | Dublín (DUB) | 7 h 40 m | • | • | • | • | |||
412 | Dublín (DUB) | Verona (VRN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
413 | Verona (VRN) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
432 | Dublín (DUB) | Milán (LIN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Milán (LIN) | Dublín (DUB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
35 | Mánchester (MAN) | Orlando (MCO) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
34 | Orlando (MCO) | Mánchester (MAN) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
477 | Dubrovnik (DBV) | Dublín (DUB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
476 | Dublín (DUB) | Dubrovnik (DBV) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
441 | Atenas (ATH) | Dublín (DUB) | 4 h 30 m | • | ||||||
440 | Dublín (DUB) | Atenas (ATH) | 4 h 5 m | • | ||||||
446 | Dublín (DUB) | Fira (JTR) | 4 h 30 m | • | ||||||
3904 | Dublín (DUB) | Rennes (RNS) | 1 h 55 m | • | ||||||
895 | Faro (FAO) | Cork (ORK) | 2 h 35 m | • | ||||||
447 | Fira (JTR) | Dublín (DUB) | 4 h 35 m | • | ||||||
894 | Cork (ORK) | Faro (FAO) | 2 h 35 m | • | ||||||
3905 | Rennes (RNS) | Dublín (DUB) | 1 h 50 m | • | ||||||
799 | Esmirna (ADB) | Dublín (DUB) | 4 h 30 m | • | ||||||
3907 | Brest (BES) | Dublín (DUB) | 2 h 0 m | • | ||||||
3906 | Dublín (DUB) | Brest (BES) | 2 h 0 m | • | ||||||
874 | Cork (ORK) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 15 m | • | ||||||
875 | Granadilla de Abona (TFS) | Cork (ORK) | 4 h 5 m | • | ||||||
575 | Alicante (ALC) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
574 | Dublín (DUB) | Alicante (ALC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
507 | Burdeos (BOD) | Dublín (DUB) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
506 | Dublín (DUB) | Burdeos (BOD) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
736 | Dublín (DUB) | Palma (PMI) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
737 | Palma (PMI) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
532 | Dublín (DUB) | Toulouse (TLS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
533 | Toulouse (TLS) | Dublín (DUB) | 2 h 15 m | • | • |
Aer Lingus es una aerolínea irlandesa de bajo coste que opera vuelos a más de un centenar de destinos tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa y también ofrece algunas rutas a algunos de los principales aeropuertos de América del Norte. Se integra en el International Airlines Group (IAG), uno de los mayores grupos de aerolíneas del mundo, junto a compañías como Iberia, British Airways, Vueling o LEVEL.
En los vuelos por Europa, Aer Lingus ofrece cuatro tipos de tarifas: Saver, Plus, Advantage y AerSpace. La tarifa Saver es la más económica y únicamente incluye equipaje de mano, que puede componerse de una maleta de hasta 10 kg y un artículo personal. El resto de las tarifas permite facturar una maleta de hasta 20 kg, embarque prioritario y selección de asiento. Las tarifas Advantage y AerSpace incluyen, además, acceso al lounge (sala de estar), mientras que esta última, adicionalmente, incluye una bebida, un aperitivo de bienvenida en el avión y un espacio privado para guardar la maleta de mano durante el vuelo.
En los vuelos trasatlánticos, hay cinco tipos de tarifas: tres de Economy Class (Saver, Smart y Flex) y dos de Business Class. Las tarifas Saver y Smart únicamente incluyen equipaje de mano. La tarifa Flex permite facturar una maleta de hasta 23 kg, mientras que las dos de Business admiten hasta tres maletas de 23 kg cada una.
Todos los vuelos operados por los aviones A330 y A321neoLR de Aer Lingus disponen de conexión Wi-Fi a bordo. Este servicio es gratuito para los pasajeros que viajen en Business Class.
Código IATA | EI |
---|---|
Rutas | 188 |
Ruta principal | Aeropuerto Londres-Heathrow a Dublín |
Aeropuertos en los que opera | 83 |
Aeropuerto principal | Dublín |